Historia: Los 199 duelos de Universidad Católica en Copa Libertadores
Los “cruzados” son un equipo con tradición en el torneo. Sus 23 participaciones en la Libertadores los avalan y esperan esta temporada rememorar la gran campaña de 1993, cuando llegaron a la final, pero no pudieron ante Sao Paulo. La motivación está y para comenzar a soñar la primera “piedra” es Bolívar.
Recordemos a continuación los 199 partidos de Universidad Católica, donde ha logrado 78 triunfos, 52 empates y 69 derrotas. Si hablamos de goles, 311 a favor y 281 en contra. Un rendimiento del 47,9 por ciento (contando tres puntos por duelo ganado).
Y esta noche, ante Junior de Barranquilla, los “cruzados” cumplirán sus 200 duelos en el torneo.
Libertadores 1962
1 10/02/62 Universidad Católica 3 (Tobar 2, Trigilli), Emelec 0
2 14/02/62 Universidad Católica 4 (Fouilloux 2, Tobar y Trigilli), Millonarios 1
3 18/02/62 Millonarios 1, Universidad Católica 1 (Fouilloux)
4 22/02/62 Emelec 7, Universidad Católica 2 (Fouilloux, Ramírez)
5 08/07/62 Universidad Católica 1 (Nawacki), Santos 1
6 12/07/62 Santos 1, Universidad Católica 0
Eliminado en Semifinales
Libertadores 1966
7 02/03/66 Universidad de Chile 0, Universidad Católica 0
8 05/03/66 Universidad Católica 2 (Gallardo, Tobar), Guaraní 0
9 08/03/66 Universidad Católica 0, Olimpia 0
10 11/03/66 Olimpia 0, Universidad Católica 4 (Tobar 2, I. Prieto 2)
11 16/03/66 Guaraní 3, Universidad Católica 1 (Fouilloux)
12 20/03/66 Universidad Católica 2 (I. Prieto, Fouilloux), Universidad de Chile 2
13 30/03/66 Universidad Católica 1 (Ibáñez), Peñarol 0
14 02/04/66 Universidad Católica 1 (Inostroza), Nacional 0
15 14/04/66 Nacional 3, Universidad Católica 2 (Tobar, Inostroza)
16 19/04/66 Peñarol 2, Universidad Católica 0
Eliminado en Semifinales
Libertadores 1967
17 04/03/67 Universidad Católica 5 (Fouilloux 2, Betta, Gallardo, Prieto), Colo Colo 2
18 14/03/67 Universidad Católica 1 (Fouilloux), Guaraní 1
19 18/03/67 Universidad Católica 3 (Isella, Herrera, Prieto), Cerro Porteño 1
20 22/03/67 Universidad Católica 1 (Betta), Emelec 2
21 25/03/67 Universidad Católica 3 (Prieto 2, Lecaro ag), Barcelona 1
22 12/04/67 Nacional 0, Universidad Católica 0
23 16/04/67 Guaraní 1, Universidad Católica 1 (I. Prieto)
24 19/04/67 Cerro Porteño 1, Universidad Católica 0
25 23/04/67 Emelec 0, Universidad Católica 1 (Fouilloux)
26 26/04/67 Barcelona 0, Universidad Católica 2 (Gallardo, Barrales)
27 10/05/67 Universidad Católica 0, Nacional 3
28 17/05/67 Colo Colo 4, Universidad Católica 2 (Tobar, Aravena ag)
Eliminado en Primera Ronda
Libertadores 1968
29 11/02/68 El Nacional 1, Universidad Católica 1 (Sarnari)
30 18/02/68 Emelec 1, Universidad Católica 2 (Isella, Gallardo)
31 21/02/68 Universidad Católica 3 (Sarnari 2, Gallardo), Universidad de Chile 2
32 24/02/68 Universidad Católica 2 (Isella, Varas), El Nacional 0
33 27/02/68 Universidad Católica 1 (Sarnari), Emelec 1
34 02/03/68 Universidad de Chile 1, Universidad Católica 2 (Messen 2)
35 13/03/68 Universidad Católica 4 (Sarnari 2, Isella 2), Guaraní 1
36 17/03/68 Guaraní 3, Universidad Católica 1 (Varas)
37 21/03/68 Palmeiras 4, Universidad Católica 1 (Varas)
38 31/03/68 Universidad Católica 0, Palmeiras 1
Eliminado en Cuartos de Final
Libertadores 1969
39 26/02/69 Wanderers 3, Universidad Católica 1 (Isella)
40 01/03/69 Juan Aurich 2, Universidad Católica 4 (Messen 3, Sarnari)
41 03/03/69 Sporting Cristal 2, Universidad Católica 0
42 06/03/69 Universidad Católica 3 (Varas, Sarnari, Fouilloux), Wanderers 2
43 11/03/69 Universidad Católica 1 (Isella), Juan Aurich 2
44 13/03/69 Universidad Católica 3 (Sarnari, Delem, Isella), Sporting Cristal 2
Al terminar esta fase, los cuatro equipos terminaron con los mismos puntos por lo que se disputaron partidos para determinar los dos primeros puestos.
45 18/03/69 Universidad Católica 4 (Messen, Varas, Isella, Fouilloux), Juan Aurich 1
46 20/03/69 Sporting Cristal 1, Universidad Católica 2 (Barrales, Sarnari)
47 04/04/69 Universidad Católica 4 (Isella 2, Livingstone, Marín ag), Deportivo Italia 0
48 08/04/69 Universidad Católica 1 (Isella), Cerro Porteño 0
49 15/04/69 Deportivo Italia 3, Universidad Católica 2 (Varas, A. Díaz)
50 18/04/69 Cerro Porteño 0, Universidad Católica 0
51 01/05/69 Universidad Católica 1 (Sarnari), Estudiantes LP 3
52 07/05/69 Estudiantes LP 3, Universidad Católica 1 (Messen)
Eliminado en Semifinales
Libertadores 1984
53 14/03/84 Universidad Católica 2 (Espinosa, Aravena), O’Higgins 0
54 21/03/84 Bolívar 3, Universidad Católica 2 (Vargas, Aravena)
55 25/03/84 Blooming 1, Universidad Católica 2 (Neira, Aravena)
56 25/04/84 O’Higgins 0, Universidad Católica 2 (Hurtado, Aravena)
57 06/05/84 Universidad Católica 0, Blooming 0
58 13/05/84 Universidad Católica 3 (Hurtado, Neira, Isasi), Bolívar 1
59 07/06/84 Universidad Católica 0, Independiente 0
60 26/06/84 Independiente 2, Universidad Católica 1 (Neira)
61 29/06/84 Nacional URU 2, Universidad Católica 0
XX 11/07/84 Universidad Católica – Nacional URU (No se jugó por acuerdo entre los clubes y la Conmebol)
Eliminado en Semifinales
Libertadores 1986
62 26/03/86 Cobresal 1, Universidad Católica 1 (Yoma)
63 01/04/86 América de Cali 2, Universidad Católica 1 (Pérez)
64 04/04/86 Deportivo Cali 3, Universidad Católica 1 (Neira)
65 09/04/86 Universidad Católica 0, Cobresal 1
66 14/04/86 Universidad Católica 1 (Isasi), Deportivo Cali 3
67 25/04/86 Universidad Católica 1 (Pérez), América de Cali 3
Eliminado en Primera Ronda
Libertadores 1988
68 20/07/88 Universidad Católica 1 (Espinoza), Colo Colo 0
69 27/07/88 Táchira 0, Universidad Católica 1 (Pérez)
70 31/07/88 Sport Marítimo 0, Universidad Católica 0
71 11/08/88 Colo Colo 2, Universidad Católica 2 (Vilches, Olmos)
72 16/08/88 Universidad Católica 2 (Soto, Hurtado), Sport Marítimo 1
73 25/08/88 Universidad Católica 3 (Espinoza, Olmos, Lepe), Táchira 1
74 07/09/88 Universidad Católica 1 (Espinosa), Nacional URU 1
75 14/09/88 Nacional URU 0, Universidad Católica 0
Eliminado en Segunda Ronda
Libertadores 1990
76 11/04/90 Universidad Católica 0, Colo Colo 0
77 17/04/90 Sporting Cristal 0, Universidad Católica 0
78 20/04/90 Unión Huaral 1, Universidad Católica 0
79 04/05/90 Colo Colo 1, Universidad Católica 2 (Barrera, Romero)
80 08/05/90 Universidad Católica 2 (Romero, Contreras), Sporting Cristal 0
81 18/05/90 Universidad Católica 2 (Reinoso 2), Unión Huaral 2
82 08/08/90 Universidad Católica 3 (Romero 2, Monardes), The Strongest 1
83 15/08/90 The Strongest 1, Universidad Católica 1 (Percudani)
84 22/08/90 Olimpia 2, Universidad Católica 0
85 29/08/90 Universidad Católica 4 (Contreras, Reinoso, Romero 2), Olimpia 4
Eliminado en Cuartos de Final
Libertadores 1992
86 21/02/92 Colo Colo 1, Universidad Católica 1 (Pérez)
87 26/02/92 Coquimbo Unido 3, Universidad Católica 2 (Reinoso 2)
88 09/03/92 Universidad Católica 1 (Contreras), Newell’s Old Boys 1
89 13/03/92 Universidad Católica 4 (Contreras 2, López, Kenig), San Lorenzo 0
90 20/03/92 Universidad Católica 0, Colo Colo 0
91 25/03/92 Universidad Católica 5 (Contreras 3, Parraguez, Cardozo), Coquimbo Unido 1
92 07/04/92 San Lorenzo 2, Universidad Católica 2 (Kenig, Del Solar)
93 10/04/92 Newell’s Old Boys 0, Universidad Católica 0
94 28/04/92 Universidad Católica 0, América de Cali 0
95 04/05/92 América de Cali 1, Universidad Católica 0
Eliminado en Segunda Ronda

Libertadores 1993
96 24/02/93 Cobreloa 1, Universidad Católica 1 (Barrera)
97 02/03/93 Bolívar 3, Universidad Católica 1 (Reinoso)
98 05/03/93 San José 2, Universidad Católica 4 (Reinoso, Barrera, Cardozo, Contreras)
99 16/03/93 Universidad Católica 1 (Barrera), Cobreloa 1 (Figueroa)
100 26/03/93 Universidad Católica 4 (Vargas, López, Almada, Barrera), San José 1
101 02/04/93 Universidad Católica 3 (Almada 2, Reinoso), Bolívar 0
102 05/04/93 Universidad Católica 2 (Barrera, Caro), Atlético Nacional 0
103 15/04/93 Atlético Nacional 2, Universidad Católica 1 (Parraguez)
104 21/04/93 Universidad Católica 3 (Almada 2, Vásquez), Barcelona 1
105 28/04/93 Barcelona 0, Universidad Católica 1 (Romero)
106 05/05/93 Universidad Católica 1 (Lunari), América de Cali 0
107 12/05/93 América de Cali 2, Universidad Católica 2 (Almada, Lunari)
108 19/05/93 Sao Paulo 5, Universidad Católica 1 (Almada)
109 26/05/93 Universidad Católica 2 (Lunari, Almada), Sao Paulo 0
Subcampeón


Libertadores 1995
110 10/02/95 Universidad de Chile 4, Universidad Católica 1 (Acosta)
111 21/02/95 Millonarios 5, Universidad Católica 1 (Acosta)
112 24/02/95 Atlético Nacional 3, Universidad Católica 1 (Vázquez)
113 15/03/95 Universidad Católica 2 (Acosta, Gorosito), Universidad de Chile 0
114 21/03/95 Universidad Católica 4 (Acosta, Rozental, López, Lunari), Millonarios 1
115 04/04/95 Universidad Católica 1 (Rozental), Atlético Nacional 1
116 12/04/95 Universidad Católica 4 (Ardiman, Acosta 2, Gorosito), Universidad de Chile 1 (desempate)
117 27/04/95 Universidad Católica 2 (Acosta, Lunari), River Plate 1
118 03/05/95 River Plate 3, Universidad Católica 1 (Ardiman)
Eliminado en Segunda Ronda

Libertadores 1996
119 13/03/96 Universidad de Chile 2, Universidad Católica 0
120 19/03/96 Universidad Católica 2 (Rozental, López), Corinthians 3
121 26/03/96 Botafogo 4, Universidad Católica 1 (Caro)
122 29/03/96 Corinthians 3, Universidad Católica 1 (Caté)
123 03/04/96 Universidad Católica 0, Universidad de Chile 0
124 09/04/96 Universidad Católica 2 (Rozental 2), Botafogo 1
Eliminado en Primera Ronda

Libertadores 1997
125 19/02/97 Universidad Católica 2 (Pérez, Margas), Colo Colo 2
126 25/02/97 Universidad Católica 6 (Bisconti 2, Acosta 3, Lunari), Mineros 0
127 04/03/97 Universidad Católica 6 (González 2, Lunari, Bisconti, Acosta, Osorio), Minervén 0
128 12/03/97 Colo Colo 2, Universidad Católica 0
129 18/03/97 Mineros 1, Universidad Católica 1 (Acosta)
130 20/03/97 Minervén 1, Universidad Católica 0
131 06/05/97 Universidad Católica 4 (Acosta 4), Oriente Petrolero 0
132 14/05/97 Oriente Petrolero 1, Universidad Católica 5 (Bisconti 3, Lunari, Caté)
133 21/05/97 Universidad Católica 2 (Bisconti, Acosta), Colo Colo 1
134 28/05/97 Colo Colo 3, Universidad Católica 1 (Acosta)
Eliminado en Cuartos de Final
Libertadores 1998
135 25/02/98 Colo Colo 3, Universidad Católica 2 (Bisconti, Goldberg)
136 03/03/98 Cerro Porteño 0, Universidad Católica 0
137 06/03/98 Olimpia 2, Universidad Católica 0
138 18/03/98 Universidad Católica 0, Colo Colo 2
139 24/03/98 Universidad Católica 1 (Moya), Cerro Porteño 0
140 31/03/98 Universidad Católica 2 (Pérez, Bisconti), Olimpia 1
Eliminado en Primera Ronda
Libertadores 1999
141 25/02/99 Colo Colo 1, Universidad Católica 0
142 03/03/99 Universidad Católica 1 (Pizarro), Sporting Cristal 1
143 10/03/99 Universidad Católica 1 (Vargas), Universitario 0
144 17/03/99 Universidad Católica 3 (Figueroa, Carracedo, Tapia), Colo Colo 1
145 25/03/99 Sporting Cristal 1, Universidad Católica 1 (Brizuela)
146 08/04/99 Universitario 1, Universidad Católica 3 (Ríos 2, Brizuela)
147 14/04/99 Bella Vista 2, Universidad Católica 2 (Ríos, Figueroa)
148 20/04/99 Universidad Católica 1 (Figueroa), Bella Vista 3
Eliminado en Segunda Ronda
Libertadores 2000
149 22/02/00 Universidad Católica 1 (Fernández), Peñarol 1
150 02/03/00 Boca Juniors 2, Universidad Católica 1 (Núñez)
151 09/03/00 Blooming 3, Universidad Católica 1 (Carracedo)
152 05/04/00 Peñarol 5, Universidad Católica 1 (Núñez)
153 12/04/00 Universidad Católica 1 (Núñez), Boca Juniors 3
154 19/04/00 Universidad Católica 5 (Núñez 2, Gorosito 2, Mirosevic), Blooming 0 (Fue suspendido a los 65′ por neblina)
Eliminado en Primera Ronda
Libertadores 2002
155 14/02/02 Flamengo 1, Universidad Católica 3 (Ramírez, Norambuena, Mirosevic)
156 27/02/02 Universidad Católica 0, Olimpia 1
157 07/03/02 Once Caldas 3, Universidad Católica 0
158 13/03/02 Universidad Católica 2 (Mirosevic, Ramírez), Flamengo 1
159 02/04/02 Olimpia 1, Universidad Católica 1 (Arancibia)
160 10/04/02 Universidad Católica 3 (Pérez, Gabrich, Norambuena), Once Caldas 1
161 25/04/02 Universidad Católica 1 (Campos), Sao Caetano 1
162 01/05/02 Sao Caetano 1, Universidad Católica 1 (Norambuena) (4-2p)
Sao Caetano: Marcaron Adaozinho, Marcos Senna, Marlon y Daniel. Rubens Cardoso desvió su remate.
Universidad Católica: Marcaron Ramírez y Norambuena. Segovia desvió su remate y Silvio Luiz atajó el tiro de Ormazábal.
Eliminado en Segunda Ronda
Libertadores 2003
163 06/02/03 Cerro Porteño 3, Universidad Católica 2 (Gioino, Lenci)
164 19/02/03 Universidad Católica 0, Sporting Cristal 1
165 11/03/03 Paysandú 3, Universidad Católica 1 (Alvarez)
166 18/03/03 Universidad Católica 2 (Gioino, Campos), Cerro Porteño 1
167 27/03/03 Sporting Cristal 3, Universidad Católica 1 (Ormazábal)
168 15/04/03 Universidad Católica 1 (Alvarez), Paysandú 1
Eliminado en Primera Ronda
Libertadores 2006
169 08/02/06 Universidad Católica 3 (Fuenzalida, Quinteros 2), Tigres 2
170 22/02/06 Corinthians 2, Universidad Católica 2 (Quinteros 2)
171 21/03/06 Universidad Católica 2 (Ormeño 2), Deportivo Cali 1
172 30/03/06 Deportivo Cali 2, Universidad Católica 3 (Quinteros, Ponce, Conca)
173 06/04/06 Universidad Católica 2 (Arrué 2), Corinthians 3
174 19/04/06 Tigres 1, Universidad Católica 0
Eliminado en Segunda Ronda
Libertadores 2008
175 20/02/08 América MEX 2, Universidad Católica 1 (Botinelli)
176 26/02/08 Universidad San Martín 0, Universidad Católica 1 (Botinelli)
177 12/03/08 Universidad Católica 1 (R. Gutiérrez), River Plate 2
178 26/03/08 River Plate 2, Universidad Católica 0
179 01/04/08 Universidad Católica 1 (J. Gutiérrez), Universidad San Martín 0
180 17/04/08 Universidad Católica 2 (Medel, Botinelli), América 0
Eliminado en Segunda Ronda
Libertadores 2010
181 26/01/10 Colón 3, Universidad Católica 2 (Morales 2)
182 09/02/10 Universidad Católica (Henríquez, Toloza, Morales) 3, Colón 2 (5-3p)
Universidad Católica: Marcaron Toloza, Mirosevic, Vranjican, D. Díaz y Mannara.
Colón: Marcaron Coudet, Pellerano y Rivarola. Paulo Garcés atajó el tiro de Moreno y Fabianesi.
183 24/02/10 Flamengo 2, Universidad Católica 0
184 09/03/10 Universidad Católica 2 (M. Rubio, Silva), Universidad de Chile 2
185 17/03/10 Caracas 0, Universidad Católica 0
186 24/03/10 Universidad Católica 1 (Morales), Caracas 1
187 14/04/10 Universidad Católica 2 (D. Díaz, Silva), Flamengo 0
188 21/04/10 Universidad de Chile 0, Universidad Católica 0
Eliminado en Segunda Ronda
Libertadores 2011
189 16/02/11 Unión Española 2, Universidad Católica 2 (Pratto, Meneses)
190 03/03/11 Vélez Sarsfield 3, Universidad Católica 4 (Pratto 2, Costa, Pizarro)
191 09/03/11 Universidad Católica 1 (Calandria), Caracas 3
192 22/03/11 Caracas 0, Universidad Católica 2 (Villanueva, Pratto)
193 07/04/11 Universidad Católica 0, Vélez Sarsfield 0
194 14/04/11 Universidad Católica 2 (Calandria, Cañete), Unión Española 1
195 26/04/11 Gremio 1, Universidad Católica 2 (Pratto 2)
196 04/05/11 Universidad Católica 1 (Mirosevic), Gremio 0
197 11/05/11 Peñarol 2, Universidad Católica
198 19/05/11 Universidad Católica 2 (Meneses, R.Gutiérrez), Peñarol 1
Eliminado en Cuartos de Final
Libertadores 2012
199 09/02/12 Universidad Católica 1 (Ovelar), Bolívar 1
Copa Libertadores: El artículo del reglamento q...
Pegó primero y fuerte: Unión Española sacó clar...
Tarde estelar: Colo Colo salvó el honor y logró...
Jorge Burruchaga y su opinión de la "U": "No di...
Sampaoli confirmó a Junior como titular ante Li...
Benditos playoffs: Conoce las llaves con más hi...
Alexis Sánchez: “Bielsa me enseñó a no rendirme...
Conoce los nombres que interesan a Azul Azul pa...
8 Comentarios
Historia: Los 199 duelos de Universidad Católica en Copa Libertadores
Que Grande
ResponderMuy buen articulo @pelotazo, excelente recopilación... historia de muy lindas victorias y de otras dolorosas derrotas.
ResponderUn gran regalo para toda la gente de la UC.
Ojala este 2012 se escriba un lindo capítulo para la franja.
me sorprende la cantidad de semifinales, claro que fueron hace miles de años pero igual, no tenia idea
ResponderEl formato de la Libertadores ha cambiado. Antes, como hasta finales de los 80s, el ganador del grupo accedia a la fase de semifinales que eran 2 grupos de 3 equipos...y el campeon vigente entraba en dicha fase...tambien esta el caso de Estudiantes el 69 que entro directamente a jugar la semifinal con catolica (como campeon vigente), clasifica a la final con nacional y bicampeon disputando solo 4 partidos
Responderuniversidad catolica de chile un gran club de gran importancia en america y el que diga q la cato no tiene historia no sabe de futbol poca hinchada debido al lugar del estadio y estigmatizado como cuico por que el estadio esta en las condes donde abundan los cuicos pero hincha de la cato del pueblo es sacrificado awantando burlas de las otras dos hinchadas pero siempre dejando callados a los demas por que la mayoria de colocolinos no se saben la historia ni de su equipo q viva el pueblo cruzado ctm
ResponderY por que tanto resentimiento con Colo Colo? o los colocolinos. Claro que la Cato es un club grande, era mas que la U a nivel internacional hasta el semestre pasado de hecho.
Siendo del Colo recuerdo los partidos del 93 con Barcelona de Ecuador, el 3-1 al final, el penal atajado terminando el partido con America de Cali, y la injusta goleada en la final de ida. Era un equipazo, sin dudas. Suerte este año.
La Católica tiene una rica historia copera, con buenos triunfos en casa y el extranjero y rozando el título el '93. Hoy contra Bolívar se sigue escribiendo la historia... VAMOS UC!!!
ResponderNo se ha logrado la chaucha para el peso en muchos sentidos, pero hace años que todo Cruzado pasa más alegrías en el año que penas, para perder hay que jugar y Católica me permite alentarla todo el año en minimo 3 torneos. No todos pueden decir eso...todos los años
ResponderDeja tu Comentario