Euro 2012: El torneo que coronó a España como bicampeona del Viejo Continente
|
GRUPO A
EURO 2012
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
| 08-jun-2012 | 12:00 | Polonia | 1 | 1 | Grecia | ||||
| 08-jun-2012 | 14:45 | Rusia | 4 | 1 | República Checa | ||||
| 12-jun-2012 | 12:00 | Grecia | 1 | 2 | República Checa | ||||
| 12-jun-2012 | 14:45 | Polonia | 1 | 1 | Rusia | ||||
| 16-jun-2012 | 14:45 | Grecia | 1 | 0 | Rusia | ||||
| 16-jun-2012 | 14:45 | Polonia | 0 | 1 | República Checa | ||||
|
TABLA POSICIONES
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. | |
| 1 | República Checa | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | Grecia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 3 | Rusia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | |
| 4 | Polonia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
|
GRUPO B
EURO 2012
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
| 09-jun-2012 | 12:00 | Holanda | 0 | 1 | Dinamarca | ||||
| 09-jun-2012 | 14:45 | Alemania | 1 | 0 | Portugal | ||||
| 13-jun-2012 | 12:00 | Dinamarca | 2 | 3 | Portugal | ||||
| 13-jun-2012 | 14:45 | Holanda | 1 | 2 | Alemania | ||||
| 17-jun-2012 | 14:45 | Dinamarca | 1 | 2 | Alemania | ||||
| 17-jun-2012 | 14:45 | Portugal | 2 | 1 | Holanda | ||||
|
TABLA POSICIONES
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. | |
| 1 | Alemania | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | |
| 2 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | |
| 3 | Dinamarca | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | |
| 4 | Holanda | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
|
GRUPO C
EURO 2012
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
| 10-jun-2012 | 12:00 | España | 1 | 1 | Italia | ||||
| 10-jun-2012 | 14:45 | Irlanda | 1 | 3 | Croacia | ||||
| 14-jun-2012 | 12:00 | Italia | 1 | 1 | Croacia | ||||
| 14-jun-2012 | 14:45 | España | 4 | 0 | Irlanda | ||||
| 18-jun-2012 | 14:45 | Croacia | 0 | 1 | España | ||||
| 18-jun-2012 | 14:45 | Italia | 2 | 0 | Irlanda | ||||
|
TABLA POSICIONES
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. | |
| 1 | España | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
| 2 | Italia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | |
| 3 | Croacia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
| 4 | Irlanda | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | |
|
GRUPO D
EURO 2012
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
| 11-jun-2012 | 12:00 | Francia | 1 | 1 | Inglaterra | ||||
| 11-jun-2012 | 14:45 | Ucrania | 2 | 1 | Suecia | ||||
| 15-jun-2012 | 12:00 | Ucrania | 0 | 2 | Francia | ||||
| 15-jun-2012 | 14:45 | Suecia | 2 | 3 | Inglaterra | ||||
| 19-jun-2012 | 14:45 | Suecia | 2 | 0 | Francia | ||||
| 19-jun-2012 | 14:45 | Inglaterra | 1 | 0 | Ucrania | ||||
|
TABLA POSICIONES
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. | |
| 1 | Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | |
| 2 | Francia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 3 | Ucrania | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| 4 | Suecia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | |
|
CUARTOS DE FINAL
EURO 2012
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
| 21-jun-2012 | 14:45 | República Checa | 0 | 1 | Portugal | ||||
| 22-jun-2012 | 14:45 | Alemania | 4 | 2 | Grecia | ||||
| 23-jun-2012 | 14:45 | España | 2 | 0 | Francia | ||||
| 24-jun-2012 | 14:45 | Inglaterra | 0 | 0 | Italia * | ||||
| * 4-2 penales | |||||||||
|
SEMIFINALES
EURO 2012
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
| 27-jun-2012 | 14:45 | Portugal | 0 | 0 | España * | ||||
| 28-jun-2012 | 14:45 | Alemania | 1 | 2 | Italia | ||||
| * 4-2 penales | |||||||||
|
FINAL
EURO 2012
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
| 01-jul-2012 | 14:45 | España | 4 | 0 | Italia | ||||
[FOTOS] David Pizarro, Matías Fernández y Jean ...
Claudio Bravo: “Se agradecen mucho jugadores de...
Manuel Pellegrini oficializó su salida del Mála...
Darío Franco es citado a una reunión clave para...
Isaac Díaz aseguró que en el plantel están cont...
Hernán Darío Gómez surgió como opción para la b...
Ismael Sosa por dichos de Felipe Flores: "Son c...
Este lunes podría ser despedido Darío Franco se...