Fútbol Femenino en Londres 2012: Así concluyó el torneo
POR SI QUIERES REVISAR EL FUTBOL MASCULINO EN LONDRES 2012…
|
GRUPO E
JJOO LONDRES 2012
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
| 25-jul-2012 | 11:00 | Gran Bretaña | 1 | 0 | Nueva Zelanda | ||||
| 25-jul-2012 | 13:45 | Camerún | 0 | 5 | Brasil | ||||
| 28-jul-2012 | 09:30 | Nueva Zelanda | 0 | 1 | Brasil | ||||
| 28-jul-2012 | 12:15 | Gran Bretaña | 3 | 0 | Camerún | ||||
| 31-jul-2012 | 14:45 | Nueva Zelanda | 3 | 1 | Camerún | ||||
| 31-jul-2012 | 14:45 | Gran Bretaña | 1 | 0 | Brasil | ||||
|
TABLA POSICIONES
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. | |
| 1 | Gran Bretaña | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | |
| 2 | Brasil | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | |
| 3 | Nueva Zelanda | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | Camerún | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | |
|
GRUPO F
JJOO LONDRES 2012
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
| 25-jul-2012 | 12:00 | Japón | 2 | 1 | Canadá | ||||
| 25-jul-2012 | 14:45 | Suecia | 4 | 1 | Sudáfrica | ||||
| 28-jul-2012 | 07:00 | Japón | 0 | 0 | Suecia | ||||
| 28-jul-2012 | 09:45 | Canadá | 3 | 0 | Sudáfrica | ||||
| 31-jul-2012 | 09:30 | Japón | 0 | 0 | Sudáfrica | ||||
| 31-jul-2012 | 09:30 | Canadá | 2 | 2 | Suecia | ||||
|
TABLA POSICIONES
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. | |
| 1 | Suecia | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | |
| 2 | Japón | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Canadá | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | |
| 4 | Sudáfrica | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | |
|
GRUPO G
JJOO LONDRES 2012
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
| 25-jul-2012 | 12:00 | Estados Unidos | 4 | 2 | Francia | ||||
| 25-jul-2012 | 15:45 | Colombia | 0 | 2 | Corea del Norte | ||||
| 28-jul-2012 | 12:00 | Estados Unidos | 3 | 0 | Colombia | ||||
| 28-jul-2012 | 14:45 | Francia | 5 | 0 | Corea del Norte | ||||
| 31-jul-2012 | 12:15 | Estados Unidos | 1 | 0 | Corea del Norte | ||||
| 31-jul-2012 | 12:15 | Francia | 1 | 0 | Colombia | ||||
|
TABLA POSICIONES
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. | |
| 1 | Estados Unidos | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | |
| 2 | Francia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | |
| 3 | Corea del Norte | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | |
| 4 | Colombia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
|
CUARTOS DE FINAL
JJOO LONDRES 2012
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
| 03-ago-2012 | 07:00 | Suecia (19) | 1 | 2 | Francia (19) | ||||
| 03-ago-2012 | 09:30 | Estados Unidos (20) | 2 | 0 | Nueva Zelanda (20) | ||||
| 03-ago-2012 | 12:00 | Brasil (21) | 0 | 2 | Japón (21) | ||||
| 03-ago-2012 | 14:30 | Gran Bretaña (22) | 0 | 2 | Canadá (22) | ||||
|
SEMIFINALES
JJOO LONDRES 2012
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
| 06-ago-2012 | 12:00 | Francia (S1) | 1 | 2 | Japón (S1) | ||||
| 06-ago-2012 | 14:45 | Canadá (S2) | 3 | 4 | Estados Unidos (S2) | ||||
|
BRONCE
JJOO LONDRES 2012
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
| 09-ago-2012 | 08:00 | Francia | 0 | 1 | Canadá | ||||
|
ORO
JJOO LONDRES 2012
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
| 09-ago-2012 | 14:45 | Estados Unidos | 2 | 1 | Japón | ||||
PROGRAMACIÓN: Unión Española y Universidad Cató...
Campeonato Nacional 2013: Cómo se dirime al pró...
Deportes Iquique bajó de la lucha por el título...
[VIDEO] Jaime Valdés contribuyó con un golazo e...
[VIDEO] Matías Fernández convirtió en el triunf...
Martín Lasarte: "Tuvimos el rédito de seguir so...
Johnny Herrera: "Felicito a Universidad Católic...
Universidad Católica derrotó a Universidad de C...