Copa Sudamericana: Mira el cuadro y el inciso reglamentario que se refiere a los estadios
Jorge Gomez hace 7 meses09 Noviembre 2012

Universidad Católica ya está en semifinales del torneo y deberá esperar hasta la próxima semana para conocer a su rival. Será Sao Paulo o Tigre y con ambos comenzará de local y definirá de visita. Ya en esta fase nace la duda de la localía para la UC. Acá lo aclaramos.
CONSIDERACIÓN. Las localías desde OCTAVOS DE FINAL en adelante se definen de la siguiente forma: el partido de ida lo juega de local el cuadro con el número más alto y el partido de vuelta lo juega de local el cuadro con el número más bajo. ¿Y cuál es el número? El que reciben los equipos en OCTAVOS DE FINAL (ver cuadro). Por ejemplo, Universidad Católica es 11, por lo que definirá como visita cualquier llave que le quede en el torneo.
Sobre los estadios... El reglamento de la Copa Sudamericana dice en su último párrafo: "Todas las demás disposiciones generales del torneo, disciplinarias, etc., serán basadas en la reglamentación vigente de la Copa
Santander Libertadores de América".
Ello es importante porque el reglamento de este torneo dice en su inciso 9.3: "Cada Asociación Nacional certificará el aforo del o de los estadios indicados para la realización de los partidos. A ese efecto, el o los estadios deberán tener aforos mínimos siguientes:
Primera Fase a Semifinales: 20.000 espectadores
Finales: 40.000 espectadores"
Por ello la UC ante Sao Paulo o Tigre podrá ser local en San Carlos de Apoquindo. Y en una hipotética final, deberá buscar otro recinto.

|
PRIMERA FASE
COPA SUDAMERICANA
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
| 24-jul-2012 | 18:15 | Danubio (URU) 1 | 0 | 0 | Olimpia (PAR) 1 | ||||
| 07-ago-2012 | 20:45 | Olimpia (PAR) 1 | 2 | 1 | Danubio (URU) 1 | ||||
| 31-jul-2012 | 18:00 | IQUIQUE (CHI) 2 | 2 | 0 | Nacional (URU) 2 | ||||
| 14-ago-2012 | 20:00 | Nacional (URU) 2 | 4 | 0 | IQUIQUE (CHI) 2 | ||||
| 02-ago-2012 | 20:30 | Blooming (BOL) 3 | 1 | 1 | U. CATOLICA (CHI) 3 | ||||
| 09-ago-2012 | 21:15 | U. CATOLICA (CHI) 3 | 3 | 0 | Blooming (BOL) 3 | ||||
| 26-jul-2012 | 18:15 | Guaraní (PAR) 4 | 0 | 1 | O. Petrolero (BOL) 4 | ||||
| 09-ago-2012 | 18:15 | O. Petrolero (BOL) 4 | 1 | 2 | Guaraní (PAR) 4 | ||||
| 25-jul-2012 | 18:15 | Liverpool (URU) 5 | 3 | 0 | Universitario (BOL) 5 | ||||
| 16-ago-2012 | 18:00 | Universitario (BOL) 5 | 1 | 2 | Liverpool (URU) 5 | ||||
| 26-jul-2012 | 20:30 | Aurora (BOL) 6 | 2 | 1 | Cerro Largo (URU) 6 | ||||
| 14-ago-2012 | 17:30 | Cerro Largo (URU) 6 | 0 | 0 | Aurora (BOL) 6 | ||||
| 24-jul-2012 | 20:30 | Tacuary (PAR) 7 | 0 | 1 | COBRELOA (CHI) 7 | ||||
| 07-ago-2012 | 18:15 | COBRELOA (CHI) 7 | 2 | 2 | Tacuary (PAR) 7 | ||||
| 26-jul-2012 | 20:30 | O'HIGGINS (CHI) 8 | 3 | 3 | Cerro Porteño (PAR) 8 | ||||
| 08-ago-2012 | 19:15 | Cerro Porteño (PAR) 8 | 4 | 0 | O'HIGGINS (CHI) 8 | ||||
| 02-ago-2012 | 15:15 | Inti Gas (PER) 9 | 0 | 0 | Millonarios (COL) 9 | ||||
| 14-ago-2012 | 22:30 | Millonarios (COL) 9 | 3 | 0 | Inti Gas (PER) 9 | ||||
| 31-jul-2012 | 20:15 | Emelec (ECU) 10 | 1 | 0 | U. San Martín (PER) 10 | ||||
| 21-ago-2012 | 22:30 | U. San Martín (PER) 10 | 1 | 1 | Emelec (ECU) 10 | ||||
| 02-ago-2012 | 18:15 | La Equidad (COL) 11 | 0 | 1 | Mineros (VEN) 11 | ||||
| 07-ago-2012 | 20:45 | Mineros (VEN) 11 | 2 | 1 | La Equidad (COL) 11 | ||||
| 25-jul-2012 | 20:30 | Táchira (VEN) 12 | 0 | 0 | Barcelona (ECU) 12 | ||||
| 08-ago-2012 | 21:45 | Barcelona (ECU) 12 | 5 | 1 | Táchira (VEN) 12 | ||||
| 31-jul-2012 | 22:30 | Tolima (COL) 13 | 3 | 1 | Deportivo Lara (VEN) 13 | ||||
| 16-ago-2012 | 20:30 | Deportivo Lara (VEN) 13 | 0 | 0 | Tolima (COL) 13 | ||||
| 01-ago-2012 | 18:30 | Deportivo Quito (ECU) 14 | 1 | 0 | León de Huánuco (PER) 14 | ||||
| 23-ago-2012 | 15:00 | León de Huánuco (PER) 14 | 2 | 3 | Deportivo Quito (ECU) 14 | ||||
| 31-jul-2012 | 15:15 | Unión Comercio (PER) 15 | 0 | 0 | Envigado (COL) 15 | ||||
| 15-ago-2012 | 20:45 | Envigado (COL) 15 | 2 | 0 | Unión Comercio (PER) 15 | ||||
| 02-ago-2012 | 20:30 | Monagas (VEN) 16 | 0 | 2 | LDU Loja (ECU) 16 | ||||
| 15-ago-2012 | 18:15 | LDU Loja (ECU) 16 | 4 | 2 | Monagas (VEN) 16 | ||||
|
SEGUNDA FASE
COPA SUDAMERICANA
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
| 30-ago-2012 | 20:45 | Guaraní (PAR) (1) | 2 | 4 | Millonarios (COL) (1) | ||||
| 19-sep-2012 | 21:30 | Millonarios (COL) (1) | 1 | 1 | Guaraní (PAR) (1) | ||||
| 01-ago-2012 | 20:50 | Bahía (BRA) (2) | 0 | 2 | Sao Paulo (BRA) (2) | ||||
| 21-ago-2012 | 20:15 | Sao Paulo (BRA) (2) | 2 | 0 | Bahía (BRA) (2) | ||||
| 28-ago-2012 | 19:45 | Envigado (COL) (3) | 1 | 1 | Liverpool (URU) (3) | ||||
| 20-sep-2012 | 20:15 | Liverpool (URU) (3) | 1 | 0 | Envigado (COL) (3) | ||||
| 16-ago-2012 | 20:30 | Argentinos (ARG) (4) | 1 | 2 | Tigre (ARG) (4) | ||||
| 30-ago-2012 | 18:15 | Tigre (ARG) (4) | 4 | 1 | Argentinos (ARG) (4) | ||||
| 29-ago-2012 | 20:15 | Mineros (VEN) (5) | 2 | 2 | Cerro Porteño (PAR) (5) | ||||
| 19-sep-2012 | 22:45 | Cerro Porteño (PAR) (5) | 4 | 0 | Mineros (VEN) (5) | ||||
| 01-ago-2012 | 18:30 | Atl. Goianense (BRA) (6) | 1 | 1 | Figueirense (BRA) (6) | ||||
| 23-ago-2012 | 18:30 | Figueirense (BRA) (6) | 1 | 1 | Atl. Goianense (BRA) (6) | ||||
| 28-ago-2012 | 20:45 | Olimpia (PAR) (7) | 0 | 1 | Emelec (ECU) (7) | ||||
| 18-sep-2012 | 22:45 | Emelec (ECU) (7) | 0 | 0 | Olimpia (PAR) (7) | ||||
| 31-jul-2012 | 20:15 | Gremio (BRA) (8) | 1 | 0 | Coritiba (BRA) (8) | ||||
| 22-ago-2012 | 18:30 | Coritiba (BRA) (8) | 3 | 2 | Gremio (BRA) (8) | ||||
| 28-ago-2012 | 18:15 | COBRELOA (CHI) (9) | 0 | 0 | Barcelona (ECU) (9) | ||||
| 19-sep-2012 | 20:15 | Barcelona (ECU) (9) | 4 | 3 | COBRELOA (CHI) (9) | ||||
| - | - | U. DE CHILE (CHI) (10) | - | - | QUEDO LIBRE | ||||
| 29-ago-2012 | 20:45 | U. CATOLICA (11) | 2 | 0 | Tolima (COL) (11) | ||||
| 18-sep-2012 | 22:45 | Tolima (COL) (11) | 3 | 1 | U. CATOLICA (11) | ||||
| 23-ago-2012 | 20:50 | Colón (ARG) (12) | 3 | 1 | Racing (ARG) (12) | ||||
| 30-ago-2012 | 20:45 | Racing (ARG) (12) | 1 | 2 | Colón (ARG) (12) | ||||
| 30-ago-2012 | 17:15 | Deportivo Quito (ECU) (13) | 2 | 1 | Aurora (BOL) (13) | ||||
| 18-sep-2012 | 20:15 | Aurora (BOL) (13) | 1 | 3 | Deportivo Quito (ECU) (13) | ||||
| 22-ago-2012 | 18:30 | Boca Juniors (ARG) (14) | 3 | 3 | Independiente (ARG) (14) | ||||
| 29-ago-2012 | 18:15 | Independiente (ARG) (14) | 0 | 0 | Boca Juniors (ARG) (14) | ||||
| 29-ago-2012 | 17:15 | LDU Loja (ECU) (15) | 0 | 1 | Nacional (URU) (15) | ||||
| 18-sep-2012 | 20:15 | Nacional (URU) (15) | 1 | 2 | LDU Loja (ECU) (15) | ||||
| 01-ago-2012 | 20:50 | Palmeiras (BRA) (16) | 2 | 0 | Botafogo (BRA) (16) | ||||
| 22-ago-2012 | 21:00 | Botafogo (BRA) (16) | 3 | 1 | Palmeiras (BRA) (16) | ||||
| * 2-4 penales | |||||||||
|
OCTAVOS DE FINAL
COPA SUDAMERICANA
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
| 02-oct-2012 | 21:45 | Palmeiras (BRA) ( A ) | 3 | 1 | Millonarios (COL) ( A ) | ||||
| 23-oct-2012 | 21:45 | Millonarios (COL) ( A ) | 3 | 0 | Palmeiras (BRA) ( A ) | ||||
| 26-sep-2012 | 22:00 | Barcelona (ECU) ( B ) | 0 | 1 | Gremio (BRA) ( B ) | ||||
| 24-oct-2012 | 22:00 | Gremio (BRA) ( B ) | 2 | 1 | Barcelona (ECU) ( B ) | ||||
| 27-sep-2012 | 21:15 | Colón (ARG) ( C ) | 1 | 2 | Cerro Porteño (PAR) ( C ) | ||||
| 23-oct-2012 | 20:15 | Cerro Porteño (PAR) ( C ) | 2 | 1 | Colón (ARG) ( C ) | ||||
| 25-sep-2012 | 19:15 | Deportivo Quito (ECU) ( D ) | 2 | 0 | Tigre (ARG) ( D ) | ||||
| 25-oct-2012 | 21:45 | Tigre (ARG) ( D ) | 4 | 0 | Deportivo Quito (ECU) ( D ) | ||||
| 26-sep-2012 | 22:00 | Liga de Loja (ECU) ( E ) | 1 | 1 | Sao Paulo (BRA) ( E ) | ||||
| 24-oct-2012 | 22:00 | Sao Paulo (BRA) ( E ) | 0 | 0 | Liga de Loja (ECU) ( E ) | ||||
| 02-oct-2012 | 19:15 | U. DE CHILE (CHI) ( F ) | 2 | 2 | Emelec (ECU) ( F ) | ||||
| 25-oct-2012 | 21:45 | Emelec (ECU) ( F ) | 0 | 1 | U. DE CHILE (CHI) ( F ) | ||||
| 03-oct-2012 | 20:15 | U. CATOLICA (CHI) ( G ) | 2 | 0 | Atl. Goianense (BRA) ( G ) | ||||
| 24-oct-2012 | 18:30 | Atl. Goianense (BRA) ( G ) | 3 | 1 | U. CATOLICA (CHI) ( G ) | ||||
| 25-sep-2012 | 21:30 | Independiente (ARG) ( H ) | 2 | 1 | Liverpool (URU) ( H ) | ||||
| 25-oct-2012 | 20:15 | Liverpool (URU) ( H ) | 1 | 2 | Independiente (ARG) ( H ) | ||||
|
CUARTOS DE FINAL
COPA SUDAMERICANA
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
| 30-oct-2012 | 20:50 | Gremio (BRA) (1) | 1 | 0 | Millonarios (COL) (1) | ||||
| 15-nov-2012 | 21:15 | Millonarios (COL) (1) | - | - | Gremio (BRA) (1) | ||||
| 01-nov-2012 | 19:15 | Cerro Porteño (PAR) (2) | 1 | 0 | Tigre (ARG) (2) | ||||
| 08-nov-2012 | 21:45 | Tigre (ARG) (2) | 4 | 2 | Cerro Porteño (PAR) (2) | ||||
| 31-oct-2012 | 20:50 | U. DE CHILE (CHI) (3) | 0 | 2 | Sao Paulo (BRA) (3) | ||||
| 07-nov-2012 | 20:50 | Sao Paulo (BRA) (3) | 5 | 0 | U. DE CHILE (CHI) (3) | ||||
| 01-nov-2012 | 21:45 | Independiente (ARG) (4) | 2 | 2 | U. CATOLICA (CHI) (4) | ||||
| 08-nov-2012 | 19:15 | U. CATOLICA (CHI) (4) | 2 | 1 | Independiente (ARG) (4) | ||||
|
SEMIFINALES
COPA SUDAMERICANA
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
| - | - | Ganador 1 | - | - | Ganador 2 | ||||
| - | - | Ganador 2 | - | - | Ganador 1 | ||||
| - | - | Ganador 3 | - | - | Ganador 4 | ||||
| - | - | Ganador 4 | - | - | Ganador 3 | ||||
|
FINAL
COPA SUDAMERICANA
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
| - | - | Ganador S1 | - | - | Ganador S2 | ||||
| - | - | Ganador S2 | - | - | Ganador S1 | ||||
- Compartido27Veces
- Twittear

Torneo de Clausura: Conoce la programación del comienzo de los playoffs
Este martes desde las 18:00 horas comienzan los juegos finales con ocho equipos que sueñan con el título. Revisa la programación de los encuentros de cuartos de final que se disputarán entre martes y domingo.

Sudamérica rumbo a Brasil 2014: Tabla de posiciones, resultados y programación
REVISA cómo está el camino de Chile y las selecciones sudamericanas de cara al próximo Mundial que se disputará en Brasil.

[Tabla de posiciones] Sudamérica rumbo a Brasil 2014 tras toda la fecha 13
Revisa cómo quedaron las ubicaciones en la vía al Mundial tras el triunfo de Chile 2-1 en Asunción ante Paraguay y después de toda la jornada continental.

Sudamérica rumbo a Brasil 2014: Tabla de posiciones, resultados y programación
REVISA cómo está el camino de Chile y las selecciones sudamericanas de cara al próximo Mundial que se disputará en Brasil.

Tabla de posiciones de Sudamérica rumbo a Brasil 2014 tras la fecha 14
Con su triunfo ante la selección boliviana, Chile se consolidó en el cuarto puesto y se escapó cinco puntos del repechaje. MIRA LAS POSICIONES.

Sudamérica rumbo a Brasil 2014: Así quedó la tabla de un camino que sigue en marzo
El próximo año continuarán las eliminatorias, donde Chile deberá visitar a Perú y recibir a Uruguay. Dos fechas duras que exigen una reacción inmediata para no perder terreno en la ilusión a clasificar, jugando, a dos mundiales seguidos.

Sudamérica rumbo a Brasil 2014: Tabla de posiciones, resultados y programación
REVISA cómo está el camino de Chile y las selecciones sudamericanas de cara al próximo Mundial que se disputará en Brasil.

Fútbol Femenino en Londres 2012: Así concluyó el torneo
Estas son las selecciones que lucharon por quedarse con el oro, la plata y el bronce en los Juegos Olímpicos.

Fútbol Masculino en Londres 2012: Así concluyó el torneo
Estas son las selecciones que lucharon por quedarse con el oro, la plata y el bronce en los Juegos Olímpicos.

Copa Sudamericana 2012: Universidad Católica, Cobreloa, O'Higgins e Iquique ya tienen rivales
Universidad de Chile, Universidad Católica, Cobreloa, O'Higgins e Iquique serán los representantes chilenos en el torneo.

Justo Villar y su llegada a Colo Colo: “Estar acá me da la satisfacción de defender a un club grande”
El portero fue presentado esta tarde en Macul, como el nuevo refuerzo de Colo Colo, equipo que busca encontrar un guardameta que pueda rendir en una posición que no ha tenido un titular fijo hace varias temporadas.

Arturo Salah reconoce interés por Carlos Muñoz
En el marco de la presentación de Justo Villar y Fabián Benítez, el presidente de Colo Colo habló sobre la posible partida del atacante y destacó que aún no hay nada concreto.

Fabián Benítez: “Colo Colo me trajo porque confió en mis capacidades”
El mediocampista paraguayo fue presentado junto a su compatriota Justo Villar, esta tarde en Macul donde se mostró muy ilusionado por defender al conjunto “albo” donde espera rendir de buena manera.

Manuel Pellegrini aterrizó en Chile “feliz” y con ganas de dejar a Manchester City en la cumbre europea
"Ojalá que me vaya tan bien como en los otros cuatro países en los que he dirigido y que no tenga problemas", señaló el adiestrador.

Carlos Muñoz estudia la posibilidad de recalar en el fútbol de Emiratos Árabes Unidos
El delantero formado en Santiago Wanderers resolverá a más tardar este viernes una posible salida al extranjero.

Las definiciones del “jugador” Mario Salas que es colocolino, idolatra a Mario Lepe y es “chuletero”
Antes de entrenador de la selección sub 20, este "chascón" fue un recio volante de contención que defendió los colores de Palestino, Unión Española, y Colo Colo.

Selección chilena 1995 y el fracaso deportivo que se ennegreció con las apuestas ilegales [ESPECIAL SUB 20]
El equipo de Leonardo Véliz mantuvo la base del Mundial sub 17 de Japón 1993, con figuras como Sebastián Rozental, Frank Lobos y Héctor Tapia.