Torneo de Clausura: Conoce la programación del comienzo de los playoffs
|
CUARTOS DE FINAL
CLAUSURA 2012
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
| 20-nov-2012 | 18:00 | Audax Italiano | - | - | Colo Colo | ||||
| 20-nov-2012 | 20:30 | Huachipato | - | - | Palestino | ||||
| 21-nov-2012 | 19:00 | Unión Española | - | - | U. de Chile | ||||
| 21-nov-2012 | 21:15 | Rangers | - | - | Iquique | ||||
| 24-nov-2012 | 17:45 | Palestino | - | - | Huachipato | ||||
| 24-nov-2012 | 20:00 | Colo Colo | - | - | Audax Italiano | ||||
| 25-nov-2012 | 17:45 | U. de Chile | - | - | Unión Española | ||||
| 25-nov-2012 | 20:00 | Iquique | - | - | Rangers | ||||
|
SEMIFINALES
CLAUSURA 2012
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
| 28-nov-2012 | - | - | - | - | - | ||||
| 29-nov-2012 | - | - | - | - | - | ||||
| 02-dic-2012 | - | - | - | - | - | ||||
| 02-dic-2012 | - | - | - | - | - | ||||
|
FINAL
CLAUSURA 2012
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
| 05-dic-2012 | - | - | - | - | - | ||||
| 09-dic-2012 | - | - | - | - | - | ||||
|
TABLA POSICIONES
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. | |
| 1 | Colo Colo * | 17 | 9 | 6 | 2 | 32 | 14 | 33 | |
| 2 | Universidad de Chile * | 16 | 9 | 6 | 2 | 32 | 20 | 33 | |
| 3 | Palestino * | 17 | 9 | 3 | 5 | 22 | 18 | 30 | |
| 4 | Iquique * | 16 | 9 | 3 | 5 | 24 | 27 | 30 | |
| 5 | Rangers * | 16 | 8 | 6 | 3 | 27 | 19 | 30 | |
| 6 | Huachipato * | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 21 | 25 | |
| 7 | Unión Española * | 17 | 7 | 3 | 7 | 28 | 28 | 24 | |
| 8 | Audax Italiano * | 17 | 6 | 5 | 6 | 29 | 26 | 23 | |
| 9 | Universidad Católica | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 23 | 23 | |
| 10 | Cobresal | 16 | 5 | 7 | 5 | 22 | 24 | 22 | |
| 11 | San Felipe | 16 | 6 | 3 | 8 | 19 | 21 | 21 | |
| 12 | Cobreloa | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 | 24 | 20 | |
| 13 | Antofagasta | 16 | 6 | 2 | 9 | 26 | 29 | 20 | |
| 14 | O’Higgins | 16 | 5 | 5 | 7 | 22 | 27 | 20 | |
| 15 | Wanderers | 16 | 4 | 7 | 6 | 27 | 28 | 19 | |
| 16 | Universidad de Concepción | 16 | 3 | 6 | 8 | 17 | 28 | 15 | |
| 17 | La Calera | 16 | 2 | 9 | 6 | 11 | 18 | 15 | |
| 18 | La Serena | 17 | 2 | 6 | 9 | 20 | 33 | 12 | |
| * | CLASIFICAN A PLAYOFFS | ||||||||
|
FECHA 1
CLAUSURA 2012
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
| 06-jul-2012 | 20:00 | La Serena | 1 | 1 | Rangers | ||||
| 07-jul-2012 | 16:00 | Unión Española | 3 | 3 | Audax Italiano | ||||
| 07-jul-2012 | 17:00 | U. Concepción | 0 | 0 | La Calera | ||||
| 07-jul-2012 | 18:15 | Wanderers | 1 | 1 | Huachipato | ||||
| 07-jul-2012 | 20:30 | San Felipe | 0 | 0 | Cobresal | ||||
| 08-jul-2012 | 16:00 | Iquique | 0 | 1 | Colo Colo | ||||
| 08-jul-2012 | 18:30 | U. Católica | 0 | 1 | Palestino | ||||
| 15-ago-2012 | 12:00 | Antofagasta | 2 | 3 | O’Higgins | ||||
| 04-sep-2012 | 16:00 | Cobreloa | 0 | 1 | U. de Chile | ||||
|
FECHA 2
CLAUSURA 2012
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
| 13-jul-2012 | 20:00 | Audax Italiano | 2 | 2 | U. Concepción | ||||
| 13-jul-2012 | 22:00 | Iquique | 2 | 1 | Antofagasta | ||||
| 14-jul-2012 | 16:00 | Cobresal | 2 | 1 | Unión Española | ||||
| 14-jul-2012 | 16:00 | La Calera | 1 | 0 | Cobreloa | ||||
| 14-jul-2012 | 18:15 | U. Católica | 3 | 2 | Wanderers | ||||
| 14-jul-2012 | 20:30 | Huachipato | 1 | 1 | Palestino | ||||
| 15-jul-2012 | 16:00 | O’Higgins | 1 | 1 | Colo Colo | ||||
| 15-jul-2012 | 18:30 | Rangers | 1 | 0 | San Felipe | ||||
| 16-jul-2012 | 16:00 | U. de Chile | 5 | 2 | La Serena | ||||
|
FECHA 3
CLAUSURA 2012
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
| 20-jul-2012 | 20:00 | U. Concepción | 0 | 2 | Antofagasta | ||||
| 21-jul-2012 | 12:30 | O’Higgins | 1 | 3 | Unión Española | ||||
| 21-jul-2012 | 15:30 | Palestino | 1 | 0 | La Calera | ||||
| 21-jul-2012 | 16:00 | Cobreloa | 1 | 2 | Audax Italiano | ||||
| 21-jul-2012 | 16:00 | Iquique | 0 | 0 | U. de Chile | ||||
| 21-jul-2012 | 18:15 | Wanderers | 2 | 2 | Rangers | ||||
| 21-jul-2012 | 20:30 | La Serena | 2 | 1 | Huachipato | ||||
| 22-jul-2012 | 14:15 | Colo Colo | 1 | 2 | Cobresal | ||||
| 22-jul-2012 | 16:30 | San Felipe | 0 | 1 | U. Católica | ||||
|
FECHA 4
CLAUSURA 2012
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
| 27-jul-2012 | 20:00 | Rangers | 5 | 0 | Iquique | ||||
| 28-jul-2012 | 12:30 | Antofagasta | 2 | 2 | U. Católica | ||||
| 28-jul-2012 | 16:00 | Cobresal | 1 | 1 | U. Concepción | ||||
| 28-jul-2012 | 16:00 | Unión Española | 3 | 1 | San Felipe | ||||
| 28-jul-2012 | 18:15 | Audax Italiano | 4 | 1 | Wanderers | ||||
| 28-jul-2012 | 18:15 | Huachipato | 0 | 1 | Cobreloa | ||||
| 29-jul-2012 | 16:00 | La Calera | 1 | 1 | Colo Colo | ||||
| 29-jul-2012 | 18:30 | O’Higgins | 2 | 1 | La Serena | ||||
| 08-ago-2012 | 19:30 | U. de Chile | 3 | 2 | Palestino | ||||
|
FECHA 5
CLAUSURA 2012
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
| 03-ago-2012 | 20:00 | San Felipe | 2 | 1 | Antofagasta | ||||
| 04-ago-2012 | 15:30 | Palestino | 0 | 0 | Audax Italiano | ||||
| 04-ago-2012 | 16:00 | Cobreloa | 0 | 1 | Rangers | ||||
| 04-ago-2012 | 17:45 | Wanderers | 1 | 1 | La Serena | ||||
| 04-ago-2012 | 20:00 | Huachipato | 4 | 1 | Iquique | ||||
| 05-ago-2012 | 16:00 | La Calera | 1 | 1 | Cobresal | ||||
| 05-ago-2012 | 16:00 | U. Concepción | 1 | 1 | Colo Colo | ||||
| 05-ago-2012 | 18:30 | U. Católica | 3 | 0 | Unión Española | ||||
| 29-ago-2012 | 20:00 | U. de Chile | 1 | 1 | O’Higgins | ||||
|
FECHA 6
CLAUSURA 2012
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
| 10-ago-2012 | 20:00 | Audax Italiano | 0 | 1 | Iquique | ||||
| 11-ago-2012 | 12:30 | U. Española | 1 | 0 | Palestino | ||||
| 11-ago-2012 | 16:00 | Cobresal | 1 | 2 | U. de Chile | ||||
| 11-ago-2012 | 18:15 | La Serena | 0 | 0 | Cobreloa | ||||
| 11-ago-2012 | 18:15 | Huachipato | 1 | 0 | San Felipe | ||||
| 12-ago-2012 | 12:00 | Antofagasta | 2 | 1 | La Calera | ||||
| 12-ago-2012 | 12:00 | Rangers | 1 | 0 | U. Católica | ||||
| 12-ago-2012 | 15:30 | O’Higgins | 4 | 1 | U. Concepción | ||||
| 12-ago-2012 | 18:00 | Colo Colo | 1 | 1 | Wanderers | ||||
|
FECHA 7
CLAUSURA 2012
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
| 17-ago-2012 | 20:00 | Huachipato | 2 | 0 | Unión Española | ||||
| 18-ago-2012 | 12:30 | Palestino | 4 | 1 | Rangers | ||||
| 18-ago-2012 | 16:00 | U. de Chile | 2 | 1 | Audax Italiano | ||||
| 18-ago-2012 | 18:15 | La Calera | 1 | 3 | San Felipe | ||||
| 18-ago-2012 | 20:30 | Wanderers | 0 | 1 | Antofagasta | ||||
| 19-ago-2012 | 16:00 | Iquique | 3 | 2 | Cobresal | ||||
| 19-ago-2012 | 16:00 | Cobreloa | 3 | 1 | U. Concepción | ||||
| 19-ago-2012 | 16:00 | La Serena | 1 | 1 | Colo Colo | ||||
| 19-ago-2012 | 18:30 | U. Católica | 1 | 0 | O’Higgins | ||||
|
FECHA 8
CLAUSURA 2012
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
| 24-ago-2012 | 20:00 | U. Concepción | 3 | 1 | La Serena | ||||
| 25-ago-2012 | 12:30 | Unión Española | 5 | 2 | U. de Chile | ||||
| 25-ago-2012 | 16:00 | Cobresal | 0 | 1 | Palestino | ||||
| 25-ago-2012 | 16:00 | Colo Colo | 3 | 1 | Cobreloa | ||||
| 25-ago-2012 | 18:15 | O’Higgins | 0 | 1 | Iquique | ||||
| 25-ago-2012 | 20:30 | San Felipe | 1 | 0 | Wanderers | ||||
| 26-ago-2012 | 12:00 | Antofagasta | 3 | 0 | Huachipato | ||||
| 26-ago-2012 | 16:00 | Rangers | 1 | 0 | Audax Italiano | ||||
| 26-ago-2012 | 18:30 | U. Católica | 1 | 1 | La Calera | ||||
|
FECHA 9
CLAUSURA 2012
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
| 31-ago-2012 | 20:00 | Audax Italiano | 1 | 1 | Cobresal | ||||
| 01-sep-2012 | 12:30 | Wanderers | 3 | 1 | U. Concepción | ||||
| 01-sep-2012 | 16:00 | Iquique | 3 | 2 | U. Católica | ||||
| 01-sep-2012 | 16:00 | Cobreloa | 3 | 1 | Antofagasta | ||||
| 01-sep-2012 | 18:15 | Huachipato | 1 | 2 | Rangers | ||||
| 01-sep-2012 | 18:15 | U. de Chile | 2 | 0 | San Felipe | ||||
| 01-sep-2012 | 20:30 | La Serena | 2 | 1 | Unión Española | ||||
| 02-sep-2012 | 16:00 | La Calera | 0 | 0 | O’Higgins | ||||
| 02-sep-2012 | 18:30 | Palestino | 0 | 3 | Colo Colo | ||||
|
FECHA 10
CLAUSURA 2012
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
| 14-sep-2012 | 20:00 | U. Católica | 1 | 0 | Audax Italiano | ||||
| 15-sep-2012 | 12:30 | Rangers | 2 | 2 | U. de Chile | ||||
| 15-sep-2012 | 16:00 | U. Concepción | 0 | 1 | Iquique | ||||
| 15-sep-2012 | 16:00 | Cobresal | 2 | 1 | Wanderers | ||||
| 15-sep-2012 | 18:15 | O’Higgins | 1 | 0 | Cobreloa | ||||
| 15-sep-2012 | 20:30 | San Felipe | 3 | 0 | La Serena | ||||
| 16-sep-2012 | 12:00 | Antofagasta | 0 | 1 | Palestino | ||||
| 16-sep-2012 | 16:00 | Colo Colo | 3 | 0 | Huachipato | ||||
| 16-sep-2012 | 18:30 | Unión Española | 0 | 0 | La Calera | ||||
|
FECHA 11
CLAUSURA 2012
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
| 21-sep-2012 | 20:00 | La Serena | 2 | 3 | Iquique | ||||
| 22-sep-2012 | 12:30 | Palestino | 1 | 0 | U. Concepción | ||||
| 22-sep-2012 | 16:00 | Wanderers | 2 | 2 | U. de Chile | ||||
| 22-sep-2012 | 18:15 | Audax Italiano | 1 | 2 | Antofagasta | ||||
| 22-sep-2012 | 18:15 | Huachipato | 1 | 1 | Cobresal | ||||
| 22-sep-2012 | 20:30 | San Felipe | 1 | 1 | O’Higgins | ||||
| 23-sep-2012 | 16:00 | La Calera | 2 | 2 | Rangers | ||||
| 23-sep-2012 | 16:00 | Cobreloa | 4 | 3 | U. Católica | ||||
| 23-sep-2012 | 18:30 | Colo Colo | 3 | 0 | Unión Española | ||||
|
FECHA 12
CLAUSURA 2012
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
| 28-sep-2012 | 20:00 | O’Higgins | 2 | 4 | Huachipato | ||||
| 29-sep-2012 | 12:30 | U. de Chile | 0 | 0 | La Calera | ||||
| 29-sep-2012 | 16:00 | Cobresal | 3 | 1 | Antofagasta | ||||
| 29-sep-2012 | 16:00 | U. Concepción | 1 | 1 | San Felipe | ||||
| 29-sep-2012 | 18:15 | Rangers | 1 | 0 | Unión Española | ||||
| 29-sep-2012 | 20:30 | Audax Italiano | 3 | 2 | La Serena | ||||
| 30-sep-2012 | 12:00 | U. Católica | 0 | 2 | Colo Colo | ||||
| 30-sep-2012 | 16:00 | Iquique | 1 | 1 | Cobreloa | ||||
| 30-sep-2012 | 18:30 | Wanderers | 2 | 3 | Palestino | ||||
|
FECHA 13
CLAUSURA 2012
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
| 05-oct-2012 | 20:00 | Unión Española | 2 | 2 | Wanderers | ||||
| 06-oct-2012 | 12:30 | Palestino | 2 | 1 | O’Higgins | ||||
| 06-oct-2012 | 16:00 | Huachipato | 2 | 0 | U. Concepción | ||||
| 06-oct-2012 | 18:15 | La Serena | 1 | 3 | U. Católica | ||||
| 07-oct-2012 | 15:00 | Antofagasta | 2 | 4 | U. de Chile | ||||
| 07-oct-2012 | 16:00 | La Calera | 3 | 0 | Iquique | ||||
| 07-oct-2012 | 16:00 | Cobreloa | 3 | 0 | Cobresal | ||||
| 07-oct-2012 | 17:30 | Colo Colo | 2 | 2 | Rangers | ||||
| 08-oct-2012 | 20:00 | San Felipe | 1 | 3 | Audax Italiano | ||||
|
FECHA 14
CLAUSURA 2012
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
| 20-oct-2012 | 12:30 | U. Concepción | 2 | 1 | U. Española | ||||
| 20-oct-2012 | 16:00 | Iquique | 2 | 1 | Palestino | ||||
| 20-oct-2012 | 18:15 | U. Católica | 0 | 2 | Huachipato | ||||
| 20-oct-2012 | 20:30 | O’Higgins | 1 | 1 | Wanderers | ||||
| 21-oct-2012 | 12:00 | Rangers | 2 | 0 | Cobresal | ||||
| 21-oct-2012 | 12:00 | Antofagasta | 2 | 1 | La Serena | ||||
| 21-oct-2012 | 16:00 | Cobreloa | 2 | 1 | San Felipe | ||||
| 21-oct-2012 | 16:00 | Colo Colo | 1 | 0 | U. de Chile | ||||
| 21-oct-2012 | 18:30 | Audax Italiano | 2 | 1 | La Calera | ||||
|
FECHA 15
CLAUSURA 2012
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
| 24-oct-2012 | 20:00 | Wanderers | 2 | 1 | Iquique | ||||
| 26-oct-2012 | 18:00 | San Felipe | 2 | 1 | Colo Colo | ||||
| 26-oct-2012 | 20:00 | Huachipato | 1 | 1 | Audax Italiano | ||||
| 27-oct-2012 | 12:00 | Rangers | 1 | 2 | O’Higgins | ||||
| 27-oct-2012 | 12:30 | Palestino | 2 | 1 | Cobreloa | ||||
| 27-oct-2012 | 16:00 | Cobresal | 2 | 2 | U. Católica | ||||
| 27-oct-2012 | 18:15 | La Serena | 0 | 1 | La Calera | ||||
| 27-oct-2012 | 18:15 | Unión Española | 2 | 1 | Antofagasta | ||||
| 14-nov-2012 | 20:00 | U. de Chile | - | - | U. Concepción | ||||
|
FECHA 16
CLAUSURA 2012
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
| 02-nov-2012 | 20:00 | U. Concepción | 1 | 0 | Rangers | ||||
| 03-nov-2012 | 12:30 | Antofagasta | 1 | 2 | Colo Colo | ||||
| 03-nov-2012 | 16:00 | Palestino | 1 | 2 | San Felipe | ||||
| 03-nov-2012 | 16:00 | Cobresal | 2 | 2 | La Serena | ||||
| 03-nov-2012 | 18:15 | Iquique | 2 | 4 | Unión Española | ||||
| 03-nov-2012 | 20:30 | Audax Italiano | 5 | 1 | O’Higgins | ||||
| 04-nov-2012 | 16:00 | Cobreloa | 2 | 4 | Wanderers | ||||
| 04-nov-2012 | 16:00 | U. de Chile | 0 | 0 | U. Católica | ||||
| 04-nov-2012 | 18:30 | La Calera | 0 | 2 | Huachipato | ||||
|
FECHA 17
CLAUSURA 2012
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Hora | Local | Visitante | ||||||
| 10-nov-2012 | 12:00 | Huachipato | 0 | 3 | U. de Chile | ||||
| 10-nov-2012 | 18:00 | Colo Colo | 5 | 1 | Audax Italiano | ||||
| 10-nov-2012 | 18:00 | La Serena | 1 | 1 | Palestino | ||||
| 11-nov-2012 | 12:00 | U. Católica | 2 | 2 | U. Concepción | ||||
| 11-nov-2012 | 18:30 | Unión Española | 2 | 1 | Cobreloa | ||||
| 14-nov-2012 | 20:00 | Rangers | - | - | Antofagasta | ||||
| 14-nov-2012 | 20:00 | San Felipe | - | - | Iquique | ||||
| 14-nov-2012 | 20:00 | Wanderers | - | - | La Calera | ||||
| 14-nov-2012 | 20:00 | O’Higgins | - | - | Cobresal | ||||
[VIDEO] Bayern Munich es el nuevo Campeón de Eu...
Bayern Munich y Borussia Dortmund van por la Ch...
Rangers derrotó a Universidad de Chile en la de...
José Yuraszeck ratificó la permanencia de Darío...
Darío Franco fue ratificado como técnico de Uni...
Sebastián Jaime: "Ante Colo Colo hay que salir ...
Cristopher Toselli: "Golear a San Marcos de Ari...
Histórico de Unión Española y de Universidad Ca...