<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ferplei &#187; Getafe</title>
	<atom:link href="http://www.ferplei.com/category/ligabbva/getafe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ferplei.com</link>
	<description>Son las cosas del futbol</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Real Madrid derrotó con lo justo al Getafe y sigue firme en la Liga BBVA</title>
		<link>http://www.ferplei.com/2012/02/real-madrid-derroto-con-lo-justo-al-getafe-y-sigue-firme-en-la-liga-bbva/</link>
		<comments>http://www.ferplei.com/2012/02/real-madrid-derroto-con-lo-justo-al-getafe-y-sigue-firme-en-la-liga-bbva/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelotazo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Getafe]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferplei.com/?p=605205</guid>
		<description><![CDATA[Con este 1-0 los "merengues" llegaron a 55 puntos en la tabla, quedando a diez puntos del Barcelona, que más tarde debe recibir a la Real Sociedad en el Camp Nou. MIRA EL GOL DEL ENCUENTRO.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pese a que están en la medianía de la tabla, el Getafe fue un rival bastante complicado para el Real Madrid.</strong> Los &#8220;merengues&#8221; lograron un triunfo apretado por 1-0 con solitario gol de Sergio Ramos (18&#8242;), en partido válido por la fecha 21 de la Liga BBVA.</p>
<p><strong>Con este resultado los &#8220;merengues&#8221; llegaron a 55 puntos en la tabla, quedando a diez puntos del Barcelona</strong>, que más tarde debe recibir a la Real Sociedad en el Camp Nou. A su vez el cuadro derrotado se quedó con 27 puntos en el noveno puesto.</p>
<p><strong>Los &#8220;blancos&#8221; tuvieron dos clarar chances de gol en los pies del francés Karim Benzema, y por desperdiciarlas, terminó sufriendo con un local que se fue con todo en busca del empate.</strong> De todos modos fue un triunfo importante para los dirigidos de José Mourinho, que sin brillar, siguen en lo más alto de la tabla.</p>
<p><strong>En otros resultados de hoy:</strong> Athletic 3-3 Espanyol, Levante 1-1 Racing Santander y Mallorca 1-0 Betis.</p>
<p><strong>Mira el gol de Sergio Ramos&#8230;</strong></p>
<p><a href="http://www.ferplei.com/2012/02/real-madrid-derroto-con-lo-justo-al-getafe-y-sigue-firme-en-la-liga-bbva/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferplei.com/2012/02/real-madrid-derroto-con-lo-justo-al-getafe-y-sigue-firme-en-la-liga-bbva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcelo Bielsa no levanta cabeza: Athletic firmó un empate ante el Getafe</title>
		<link>http://www.ferplei.com/2012/01/marcelo-bielsa-no-levanta-cabeza-athletic-firmo-un-empate-ante-el-getafe/</link>
		<comments>http://www.ferplei.com/2012/01/marcelo-bielsa-no-levanta-cabeza-athletic-firmo-un-empate-ante-el-getafe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 17:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athletic]]></category>
		<category><![CDATA[Getafe]]></category>
		<category><![CDATA[Liga BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Athletic Bilbao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferplei.com/?p=600061</guid>
		<description><![CDATA[En un deslucido encuentro los dirigidos del “Loco”, no pudieron con los “Azulones” y sellaron un empate en calidad de visitantes.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Getafe recibió en su casa al Athletic Bilbao en lo que fue la decimoctava fecha de la Liga BBVA, en donde <strong>los dirigidos por Marcelo Bielsa no pudieron contra los “Azulones” y sólo consiguieron salvar un empate sin goles.</strong></p>
<p><strong>Con la paridad el Athletic se quedó en la octava posición con 23 puntos y aún no logra meterse con claridad en la pelea por un paso a copas internacionales</strong>, por su parte el Getafe se quedó un par de espacios más atrás en la decimoprimera plaza con 20 puntos.</p>
<p><strong>La próxima semana los dirigidos del “Loco” tendrán que medirse en casa ante Levante</strong>, en tanto el Getafe deberá viajar hasta la Romareda para enfrentar al Zaragoza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferplei.com/2012/01/marcelo-bielsa-no-levanta-cabeza-athletic-firmo-un-empate-ante-el-getafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visita non grata: Getafe derrotó a Mallorca en apretado duelo</title>
		<link>http://www.ferplei.com/2011/12/visita-non-grata-getafe-derroto-a-mallorca-en-apretado-duelo/</link>
		<comments>http://www.ferplei.com/2011/12/visita-non-grata-getafe-derroto-a-mallorca-en-apretado-duelo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 19:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Alegría</dc:creator>
				<category><![CDATA[Getafe]]></category>
		<category><![CDATA[Liga BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferplei.com/?p=595840</guid>
		<description><![CDATA[El cuadro getafense dio vuelta el partido en el primer tiempo y se quedó con una sólida victoria que lo hace avanzar posiciones en la Liga BBVA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En un partido que terminó con dramatismo, el Getafe lo dio vuelta y consiguió una importante victoria 2-1 frente al Mallorca como visitante</strong>, en el marco de la jornada dieciséis de la Liga BBVA. Un partido disputado y que en el segundo tiempo estuvo para cualquiera, pero que el visitante, con solidez, logró guardar la ventaja hasta el final de la brega.</p>
<p>La apertura del marcador corrió por cuenta de Iván Ramis en el minuto 10&#8242; para los locales.<strong> Pero Getafe lo dio vuelta en la primera parte, con goles de Abdelaziz Barrada, en el 28&#8242; y 44&#8242; respectivamente.</strong></p>
<p><strong>Con este resultado, Getafe saltó al undécimo puesto, con 19 unidades. En tanto Mallorca bajó al duodécimo, con 18.</strong> En el otro partido de la hora, Espanyol derrotó como visitante al Sporting de Gijón con un disputado 2-1.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferplei.com/2011/12/visita-non-grata-getafe-derroto-a-mallorca-en-apretado-duelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvió a ser un candado: Gran actuación de Bravo en empate del Real Sociedad</title>
		<link>http://www.ferplei.com/2011/10/volvio-a-ser-un-candado-gran-actuacion-de-bravo-en-empate-del-real-sociedad/</link>
		<comments>http://www.ferplei.com/2011/10/volvio-a-ser-un-candado-gran-actuacion-de-bravo-en-empate-del-real-sociedad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 16:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Alegría</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chilenos en el extranjero]]></category>
		<category><![CDATA[Getafe]]></category>
		<category><![CDATA[Liga BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Real Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Bravo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferplei.com/?p=584344</guid>
		<description><![CDATA[Real Sociedad empató con Getafe y el portero seleccionado nacional dio muestra de un nivel que parecía haber perdido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Una actuación así le hacía falta al arquero de la Real Sociedad y capitán de la selección, Claudio Bravo</strong>. Seguro, rápido y confiable se mostró en el empate sin goles entre Real Sociedad y Getafe, en el que el equipo local tuvo las mejores oportunidades para quedarse con el match, pero no pudieron conseguir el ansiado gol.</p>
<p><strong>El ex meta colocolino tuvo un par de grandes contenciones, cortó bien centros y se le vio metido en el partido, pese a que pasó largos minutos sin actividad.</strong> Su fiel amigo contra Perú, el palo, también apareció en el minuto 87&#8242;, tras un tiro inatajable de Pedro León. La suerte lo volvió a acompañar.</p>
<p><strong>Con este empate, el cuadro vasco quedó decimocuarto con ocho unidades y sigue con una irregular campaña.</strong> En tanto Getafe quedó en el puesto 17 con sólo seis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferplei.com/2011/10/volvio-a-ser-un-candado-gran-actuacion-de-bravo-en-empate-del-real-sociedad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se acabó la sorpresa: Getafe bajó al Betis y le rompió el invicto</title>
		<link>http://www.ferplei.com/2011/09/se-acabo-la-sorpresa-getafe-bajo-al-betis-y-le-rompio-el-invicto/</link>
		<comments>http://www.ferplei.com/2011/09/se-acabo-la-sorpresa-getafe-bajo-al-betis-y-le-rompio-el-invicto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 21:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Cuadra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Getafe]]></category>
		<category><![CDATA[Liga BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Betis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferplei.com/?p=579482</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de la derrota, los Verdiblancos se mantuvieron como punteros de la Liga BBVA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La sexta fecha de la Liga BBVA se cerró con el duelo entre Getafe y el sorprendente líder de la Liga BBVA, Real Betis.</strong> Los &#8220;azulones&#8221; recibieron a los sevillanos en el Coliseum Alfonso Pérez con la esperanza de enmendar su irregular comienzo de torneo, en contraste con los visitantes, que están siendo la sensación en España.</p>
<p><strong>Sin embargo, no existen rachas eternas y tras doce puntos de doce posibles, finalmente los béticos cayeron.  Diego Castro anotó para el elenco madrileño a los 30&#8242;</strong> desatando la alegría de la hinchada dueña de casa.  <strong>El resultado no volvió a moverse y Getafe bajó al puntero,</strong> que sin embargo se mantendrá hasta la próxima jornada como cabecilla de la tabla con 12 unidades.</p>
<p>Getafe en tanto se quedó con 4 puntos aún en la zona baja de la clasificación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferplei.com/2011/09/se-acabo-la-sorpresa-getafe-bajo-al-betis-y-le-rompio-el-invicto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Líder &#8220;merengue&#8221;: Real Madrid goleó al Getafe y es puntero de la Liga</title>
		<link>http://www.ferplei.com/2011/09/lider-merengue-real-madrid-goleo-al-getafe-y-es-puntero-de-la-liga-bbva/</link>
		<comments>http://www.ferplei.com/2011/09/lider-merengue-real-madrid-goleo-al-getafe-y-es-puntero-de-la-liga-bbva/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 20:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Alegría</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Getafe]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Liga BBVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferplei.com/?p=576240</guid>
		<description><![CDATA[El Madrid capitalizó el empate de Barcelona y se encumbra como puntero.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-576245" href="http://www.ferplei.com/2011/09/lider-merengue-real-madrid-goleo-al-getafe-y-es-puntero-de-la-liga-bbva/real-madrid-destacado-2/"><img class="alignnone size-medium wp-image-576245" title="Real Madrid destacado" src="http://static.betazeta.com/www.ferplei.com/up/2011/09/real-madrid-destacado1-602x244.jpg" alt="" width="602" height="244" /></a></p>
<p>La máquina aceitada del Real Madrid está rindiendo tempranos frutos en el comienzo de la Liga BBVA. <strong>Hoy sacó dos cuerpos de ventaja en la cerrada lucha que de seguro tendrá con el Barcelona, tras golear 4-2 al Getafe.</strong> Actuaciones sobresalientes de Cristiano Ronaldo y Karim Benzemá propiciaron un triunfo importante en lo anímico, pues el cuadro &#8220;merengue&#8221; se sitúa arriba del elenco &#8220;culé&#8221; en la tabla de posiciones.</p>
<p>La apertura del marcador corrió por cuenta de Benzemá en el minuto 14&#8242;. Miku en el minuto 39&#8242; puso la sorpresa al establecer la paridad transitoria. <strong>Cristiano Ronaldo desniveló en el 60&#8242; y Benzema aumentó en el 69&#8242;</strong>. Miku puso la incertidumbre en el 73&#8242;, pero a dos del final, Gonzalo Higuaín estableció el 4-2 definitivo, categórico y contundente.</p>
<p><strong>Con este resultado, el Madrid marcha puntero en la Liga con seis puntos, superando por dos al Barcelona que igualó con la Real Sociedad</strong>. Getafe en tanto tiene sólo un punto en dos partidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferplei.com/2011/09/lider-merengue-real-madrid-goleo-al-getafe-y-es-puntero-de-la-liga-bbva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Grande Laudrup!: Mallorca celebró en la isla a costa del Espanyol</title>
		<link>http://www.ferplei.com/2011/08/grande-laudrup-mallorca-celebro-en-la-isla-a-costa-del-espanyol/</link>
		<comments>http://www.ferplei.com/2011/08/grande-laudrup-mallorca-celebro-en-la-isla-a-costa-del-espanyol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 18:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Cuadra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espanyol]]></category>
		<category><![CDATA[Fair Play]]></category>
		<category><![CDATA[Getafe]]></category>
		<category><![CDATA[Levante]]></category>
		<category><![CDATA[Liga BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferplei.com/?p=572979</guid>
		<description><![CDATA[Mallorca, dirigido por el crack danés Michael Laudrup, debutó en la Liga BBVA recibiendo a Espanyol en el Iberostar de Palma. Los &#8220;bermellones&#8221; son uno de los conjuntos más afectados por la crisis económica en España, por lo que han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-572981" href="http://www.ferplei.com/2011/08/grande-laudrup-mallorca-celebro-en-la-isla-a-costa-del-espanyol/mallorca_de-guzman/"><img class="alignnone size-medium wp-image-572981" title="Mallorca_De Guzmán" src="http://static.betazeta.com/www.ferplei.com/up/2011/08/mallorca_de-guzman-602x244.jpg" alt="" width="602" height="244" /></a></p>
<p><strong>Mallorca, dirigido por el crack danés Michael Laudrup, debutó en la Liga BBVA recibiendo a Espanyol en el Iberostar de Palma. </strong>Los &#8220;bermellones&#8221; son uno de los conjuntos más afectados por la crisis económica en España, por lo que han hecho pocas incorporaciones, han vendido a muchos futbolistas importantes de temporadas pasadas y han confiado en sus cadetes para sacar adelante la faena y mantenerse en primera.</p>
<p><strong>Para alegría de Laudrup y sus muchachos, la Liga comenzó de la mejor manera para Mallorca, pues vencieron a los catalanes con gol de Johnathan de Guzmán a los 61&#8242;.</strong> El 1-0 final le da esperanzas a los baleares de tener una temporada tranquila, y a la vez siembra dudas en el técnico &#8220;perico&#8221;, Mauricio Pochettino, que tampoco a comprado mucho y se ha quejado en la última semana de tener &#8220;una plantilla demasiado corta&#8221;.</p>
<p><strong>En otro partido de la jornada se enfrentaron Getafe y Levante.</strong> un compromiso especial para el técnico &#8220;azulón&#8221;, Luis García Plaza, quien entrenó a los valencianos la temporada pasada con gran éxito.<strong> En este reencuentro sólo pudo empatar contra sus ex dirigidos 1-1. </strong>el gol de los madrileños fue obra del venezolano Miku Fedor a los 62&#8242;. Juanlu puso el empate a los 77&#8242;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferplei.com/2011/08/grande-laudrup-mallorca-celebro-en-la-isla-a-costa-del-espanyol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Getafe apela a campaña con ninfómanas para captar socios</title>
		<link>http://www.ferplei.com/2011/08/video-getafe-apela-a-campana-con-ninfomanas-para-captar-socios/</link>
		<comments>http://www.ferplei.com/2011/08/video-getafe-apela-a-campana-con-ninfomanas-para-captar-socios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 12:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Ferplei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Getafe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferplei.com/?p=570740</guid>
		<description><![CDATA[Cada club puede tener su estrategia para captar socios, pero lo que ha hecho el Getafe sin duda que causará polémica. El club español sacó un spot donde demuestra que el machismo está más vivo que nunca. La idea es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-570743" title="Getafe" src="http://static.betazeta.com/www.ferplei.com/up/2011/08/getafe-602x244.jpg" alt="" width="602" height="244" /></p>
<p><strong>Cada club puede tener su estrategia para captar socios, pero lo que ha hecho el Getafe sin duda que causará polémica.</strong> El club español sacó un spot donde demuestra que el machismo está más vivo que nunca.</p>
<p><strong>La idea es asegurar varias generaciones de hinchas y para ello se pide ver la película ficticia &#8220;Zombies Calientes del Getafe&#8221;</strong>. En ella se muestra a un grupo de mujeres que tras tomar una bebida se convierten en zombies ninfómanas, que sólo piensan en tener sexo.</p>
<p>En declaraciones que publica el portal xornal.com el director deportivo del club español,<strong> José Antonio Cuétara, comentó que la publicidad es a la par “polémica y brillante”. Acá te la mostramos.</strong></p>
<p><strong><span id="more-570740"></span></strong></p>
<p><a href="http://www.ferplei.com/2011/08/video-getafe-apela-a-campana-con-ninfomanas-para-captar-socios/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferplei.com/2011/08/video-getafe-apela-a-campana-con-ninfomanas-para-captar-socios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mira como se mueve la Liga BBVA: Bielsa y Pellegrini se arman</title>
		<link>http://www.ferplei.com/2011/07/mira-como-se-mueve-la-liga-bbva-bielsa-y-pellegrini-se-arman/</link>
		<comments>http://www.ferplei.com/2011/07/mira-como-se-mueve-la-liga-bbva-bielsa-y-pellegrini-se-arman/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 17:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Bastarrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athletic]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Espanyol]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Getafe]]></category>
		<category><![CDATA[Levante]]></category>
		<category><![CDATA[Liga BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Pases]]></category>
		<category><![CDATA[Osasuna]]></category>
		<category><![CDATA[Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Real Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting de Gijón]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Villareal]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferplei.com/?p=561623</guid>
		<description><![CDATA[El 21 de agosto comenzará la Liga BBVA en España, y los equipos ya comienzan a formar sus planteles para afrontar de mejor forma la temporada. Mientras el Málaga del chileno Manuel Pellegrini parece ser el elenco más competitivo por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-561626" href="http://www.ferplei.com/2011/07/mira-como-se-mueve-la-liga-bbva-bielsa-y-pellegrini-se-arman/mira-como-se-mueve-liga-bbva_destacado/"><img class="alignnone size-medium wp-image-561626" title="Mira cómo se mueve Liga BBVA_destacado" src="http://static.betazeta.com/www.ferplei.com/up/2011/07/mira-como-se-mueve-liga-bbva_destacado-602x244.jpg" alt="" width="602" height="244" /></a></p>
<p><strong>El 21 de agosto comenzará la Liga BBVA en España, y los equipos ya comienzan a formar sus planteles para afrontar de mejor forma la temporada</strong>. Mientras el Málaga del chileno Manuel Pellegrini parece ser el elenco más competitivo por los nombres que llegaron, Marcelo Bielsa quiere revolucionar Bilbao.</p>
<p>En tanto, Alexis Sánchez espera por una pronta definición de Barcelona por su ficha. <strong>MIRA TODAS LAS MOVIDAS EN LA LIGA BBVA.</strong></p>
<p><strong><span id="more-561623"></span></strong></p>
<p><strong>Athletic de Bilbao:</strong></p>
<p><strong>Llegaron:</strong> Marcelo Bielsa (entrenador), Ander (Zaragoza)</p>
<p><strong>Se fueron</strong>: No tiene bajas aún</p>
<p><strong>Atlético de Madrid: </strong></p>
<p><strong>Llegaron:</strong> Gregorio Manzano (DT); Salvio (Benfica), Asenjo (Málaga), Miranda (Sao Paulo), Silvio (Braga), Adrián (Deportivo La Coruña), Gabi (Zaragoza).</p>
<p><strong>Se fueron:</strong> Quique Sánchez Flores (técnico), Ujfalusi (Galatasaray), Keko, De Gea (Manchester United), Tiago (Juventus) Pacheco.</p>
<p><strong>Barcelona:</strong></p>
<p><strong>Llegaron:</strong> Thiago (de la cantera), Fontás (de la cantera), Kiko (Hércules)</p>
<p><strong>Se fueron:</strong> Víctor Sánchez (Neuchatel)</p>
<p><strong>Betis:</strong></p>
<p><strong>Llegaron:</strong> Chica (Espanyol), Mario (Getafe), Fabricio (Valladolid), Matilla (Villarreal), Montero (Villarreal)</p>
<p><strong>Se fueron</strong>: Belenguer, Odonkor, Israel (Xerez)</p>
<p><strong>Espanyol:</strong></p>
<p><strong>Llegaron:</strong> Albín (Getafe), Adrián Luna (Defensor, Uruguay), Didac (Milan), Coro (Osasuna), Zeegelar (Ajax), Héctor Moreno (AZ Alkmaar)</p>
<p><strong>Se fueron</strong>: De la Peña (retirado), Callejón (Real Madrid), Chica (Betis), David García, Iván Alonso, Duscher, Molina (Huesca)</p>
<p><strong>Getafe:</strong></p>
<p><strong>Llegaron</strong>: Luis García (DT), Lopo (Deportivo La Coruña), Rodríguez (Deportivo La Coruña), Lacen (Racing), Castro (Sporting de Gijón), Moya (Valencia), Albertazzi (Milan)</p>
<p><strong>Se fueron</strong>: Míchel (técnico), Manu del Moral (Sevilla), Albín (Espanyol), Marcano (Villarreal), Víctor Sánchez (Barcelona), Mario (Betis), Parejo (Valencia), Boateng (Dnipro) y Kas (Bursaspor)</p>
<p><strong>Granada:</strong></p>
<p><strong>Llegaron:</strong> Siqueira (Udinese), Jaime Romero (Udinese)</p>
<p><strong>Se fueron:</strong> Collantes (Cartagena), Rubén, Juande (Betis), Óscar Pérez, Jonathan Granada, Carlos Calvo, Párraga y Mensah (Evian)</p>
<p><strong>Levante:</strong></p>
<p><strong>Llegaron:</strong> Francisco Farinos (Hércules); Barkero (Numancia), Felipe Caicedo (Manchester City)</p>
<p><strong>Se fueron:</strong> Luis García (técnico), Xisco Nadal, Munúa, Del Horno (Valencia), Cerra, Reina, J. Montero (Villarreal), Wellington (Arsenal), Xisco Muñoz (Dinamo Tbilisi), X. Torres (Málaga), Stuani (Reggina), Pallardó (Getafe), Miguel Pérez y Gorka.</p>
<p><strong>Málaga:</strong></p>
<p><strong>Llegaron:</strong> Diego Buonanotte (River Plate), Rud Van Nistelrooy, Monreal (Osasuna), Mathijsen (Hamburgo), Jeremy Toulalan (Olimpique de Lyon), Sergio Sánchez, Joaquín (Valencia).</p>
<p><strong>Se fueron:</strong> Arnau (Retirado), Mtiliga, Asenjo (Atlético), Gaspar (Cartagena), Quincy, Javi López (Jaén)</p>
<p><strong>Mallorca: </strong></p>
<p><strong>Llegaron: </strong>Hamed (Maccabo Haifa), Calatayud (Hércules), Pablo Cáceres</p>
<p><strong>Se fueron:</strong> Trejo (Sporting), Rubén (Osasuna), Ayoze (Deportivo), Lux, Sergi Enrich (Recreativo), Corrales</p>
<p><strong>Osasuna</strong></p>
<p><strong>Llegaron:</strong> Bertrán (Tenerife), Rubén (Mallorca), Ibra (Numancia), Andrés (Huesca), Nino (Tenerife), Echaide (Huesca)</p>
<p><strong>Se fueron:</strong> Pandiani, Josetxo, Coro (Espanyol), Monreal (Málaga), Nacho Zabal (Numancia)</p>
<p><strong>Racing de Santander</strong></p>
<p><strong>Llegaron:</strong> Héctor Cuper (DT); Edu Bedía (Salamanca), Picón (Pontevedra), Brian Sarmiento</p>
<p><strong>Se fueron:</strong> Marcelino (técnico), Coltorti, Munitis, Pinillos, Iván Bolado, Giovani (Tottenham), Lacen (Getafe), Henrique, Rosenberg (Werder Bremen) y Tziolis (Siena).</p>
<p><strong>Rayo Vallecano:</strong></p>
<p><strong>Llegaron:</strong> Suelitón (San José), Torsiglieri (Sporting de Lisboa)</p>
<p><strong>Se fueron: </strong>Coke (Sevilla), Armenteros (Sevilla), Yuma, De la Vega, Bryan Angulo, Trejo (Mallorca), Amaya (Wigan), Susaeta, Rafa García, Salva y Borja García (Córdoba).</p>
<p><strong>Real Madrid:</strong></p>
<p><strong>Llegaron: </strong>Nuri Sahín (Borussia Dortmund), Hamet Altintop (Bayern Munich), Callejón (Espanyol), Varane (Lens), Fabio Coentrao (Benfica)</p>
<p><strong>Se fueron:</strong> Mateos (Zaragoza), Dudek y Adebayor</p>
<p><strong>Real Sociedad:</strong></p>
<p><strong>Llegaron: </strong>Montanier (DT), Viguera (Nastic), Sarasola (Real Unión)</p>
<p><strong>Se fueron:</strong> Lasarte (técnico sin equipo), Tamudo y Diego Rivas (Hércules), Sarasola</p>
<p><strong>Sevilla:</strong></p>
<p><strong>Llegaron:</strong> Marcelino (DT), Dani Del Moral (Getafe), Trochowski (Hamburgo), Cáceres (Barcelona), Coke (Rayo Vallecano), Spahic (Montpellier)</p>
<p><strong>Se fueron: </strong>José Carlos y Cala (AEK), Manzano (técnico), Renato (Botafogo), Zokora (Trabzonspor), Dragutinovic y Sergio Sánchez (Málaga)</p>
<p><strong>Sporting</strong></p>
<p><strong>Llegaron:</strong> Oscar Trejo (Mallorca), Ricardo (Tenerife), Diego Suárez (Defensor Sporting)</p>
<p><strong>Se fueron</strong>: Diego Castro (Getafe), André Castro (Oporto) y Sastre</p>
<p><strong>Valencia:</strong></p>
<p><strong>Llegaron</strong>: Rami (Lille), Alves (Almería), Fegouhli (Almería), Parejo (Getafe), Pablo Piatti (Almería)</p>
<p><strong>Se fueron:</strong> David Navarro (Neuchatel), Vicente, César (Villarreal), Míchel (Hércules)</p>
<p><strong>Villarreal:</strong></p>
<p><strong>Llegaron</strong>: César (Valencia), Altidore (Bursapor de Turquía)</p>
<p><strong>Se fueron</strong>: Oliva, Cicinho (Roma), Juan Carlos (Levante), Marcano (Olympiacos)</p>
<p><strong>Zaragoza:</strong></p>
<p><strong>Llegaron</strong>: Goni (Castilla), Pablo de Barros, Mateos (Real Madrid), Abraham (Barcelona B), Edu Oriol (Barcelona B), Lanzaro, Juan Carlos (Castilla)</p>
<p><strong>Se fueron:</strong> Ander (Athletic), Gabi (Atlético), Edmilson (Ceará), Sinama (Sporting Club), Jorge López, Lanzaro, Maco Pérez, Diogo, Jarosik, Bertolo (Palermo), Boutahar y Ndaw (Saint Etienne)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferplei.com/2011/07/mira-como-se-mueve-la-liga-bbva-bielsa-y-pellegrini-se-arman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mira la jornada sabatina de miedo en la lucha por la permanencia en la Liga BBVA</title>
		<link>http://www.ferplei.com/2011/05/mira-la-jornada-sabatina-de-miedo-en-la-lucha-por-la-permanencia-en-la-liga-bbva/</link>
		<comments>http://www.ferplei.com/2011/05/mira-la-jornada-sabatina-de-miedo-en-la-lucha-por-la-permanencia-en-la-liga-bbva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 15:03:29 +0000</pubDate>
