<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ferplei &#187; Ac Milán</title>
	<atom:link href="http://www.ferplei.com/tag/ac-milan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ferplei.com</link>
	<description>Son las cosas del futbol</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:30:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ibrahimovic condujo al Milan al liderato tras pasar por arriba del Génova de Jorquera y Seymour</title>
		<link>http://www.ferplei.com/2011/12/ibrahimovic-condujo-al-milan-al-liderato-tras-pasar-por-arriba-del-genova-de-jorquera-y-seymour/</link>
		<comments>http://www.ferplei.com/2011/12/ibrahimovic-condujo-al-milan-al-liderato-tras-pasar-por-arriba-del-genova-de-jorquera-y-seymour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 21:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Bastarrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chilenos en el extranjero]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Ac Milán]]></category>
		<category><![CDATA[Cristóbal Jorquera]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Seymour]]></category>
		<category><![CDATA[Génova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferplei.com/?p=592104</guid>
		<description><![CDATA[Solo el ex Colo Colo vio acción cuando ingresó a los 89’ por el ex UC, Lucas Pratto. El cuadro rossonero superó a la Juventus de Vidal en la cima del Calcio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una jornada negra vivieron los chilenos<strong> Cristóbal Jorquera y Felipe Seymour en el Génova, ya que tuvieron que sufrir con la derrota 2-0 como locales en el Estadio Luigi Ferraris ante el Milan,</strong> que subió provisoriamente al liderato del Calcio. Solo el ex Colo Colo vio acción cuando ingresó a los 89’ por el ex UC, Lucas Pratto.</p>
<p>Los locales tuvieron que sufrir con la expulsión de Kaladze a los 54’, lo que abrió el apetito para que los rossoneros abrieran el marcador a <strong>los 56’ por intermedio del sueco Zlatan Ibrahimovic.</strong></p>
<p>Luego, aumentó para los visitantes<strong> Alessandro Nocerino a los 79</strong>’. Con esta victoria los milanistas llegaron a 27 puntos para trepar al primer lugar del Calcio en el inicio de la fecha 14.</p>
<p><strong>MIRA LOS GOLES DEL PARTIDO.</strong></p>
<p><object width="640" height="390" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://videa.hu/flvplayer.swf?v=3WIWLDVVKbK1wxve" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="640" height="390" type="application/x-shockwave-flash" src="http://videa.hu/flvplayer.swf?v=3WIWLDVVKbK1wxve" allowscriptaccess="always" allowFullScreen="true" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferplei.com/2011/12/ibrahimovic-condujo-al-milan-al-liderato-tras-pasar-por-arriba-del-genova-de-jorquera-y-seymour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presidente del Milan sobre Tévez: &#8220;Cualquiera que llegue en enero lo hará a préstamo&#8221;</title>
		<link>http://www.ferplei.com/2011/11/presidente-del-milan-sobre-tevez-cualquiera-que-llegue-en-enero-lo-hara-a-prestamo/</link>
		<comments>http://www.ferplei.com/2011/11/presidente-del-milan-sobre-tevez-cualquiera-que-llegue-en-enero-lo-hara-a-prestamo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fichajes]]></category>
		<category><![CDATA[Ac Milán]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Tevez]]></category>
		<category><![CDATA[Inter de Milán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferplei.com/?p=591117</guid>
		<description><![CDATA[El presidente del cuadro “rossonero” hizo hincapié en que sólo recibirán a jugadores cedidos y con derecho a compra, lo que complica la llegada del argentino.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Carlos Tévez le interesa al Milan sólo en calidad de préstamo. Por lo menos así se extrae de las declaraciones del presidente &#8220;rossonero&#8221;, Adriano Galliani</strong>, situación que complicaría la llegada del delantero argentino a Italia.</p>
<p>Es que en Manchester City pretenden vender al &#8220;Apache&#8221;  luego que fuese marginado del equipo <strong>en septiembre pasado tras negarse a jugar en un duelo por la Champions League.</strong></p>
<p>&#8220;¿Tevez? Ya veremos porque hay tiempo. <strong>Si no fuera por el problema de (Antonio) Cassano (fue operado al corazón), nos habríamos quedado con lo que teníamos.</strong> Cualquiera que llegue en enero lo hará a préstamo, con el derecho de compra&#8221;, comentó el dirigente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferplei.com/2011/11/presidente-del-milan-sobre-tevez-cualquiera-que-llegue-en-enero-lo-hara-a-prestamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sencillo: Milan dio catedra en San Siro y goleo a Chievo Verona</title>
		<link>http://www.ferplei.com/2011/11/sencillo-el-milan-dio-catedra-en-san-siro-y-goleo-a-chievo-verona/</link>
		<comments>http://www.ferplei.com/2011/11/sencillo-el-milan-dio-catedra-en-san-siro-y-goleo-a-chievo-verona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 22:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Ac Milán]]></category>
		<category><![CDATA[Chievo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferplei.com/?p=590906</guid>
		<description><![CDATA[Zlatan y sus secuaces siguen en su lucha por quitarles el liderazgo a la “Juve” de Arturo Vidal y tras la victoria de hoy se ubican a un punto de la Vecchia Signoria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sin despeinarse el Milan impuso su juego y le metió cuatro al Chievo</strong>  quien sigue sin moverse de la mitad de la tabla, por su parte los &#8220;rossoneros&#8221; siguen firmes en la lucha por el liderato del Calcio y están a un punto del líder Juventus.</p>
<p><strong>En casa, los &#8220;Diavolos&#8221; deleitaron a su fanaticada con goles de Thiago Silva a los 8&#8242;, Pato y Zlatan Ibrahimovich por dos</strong>, el segundo de penal a los 16&#8242;y 44&#8242;.</p>
<p>Con este resultado, los Milanistas  intentan dejar en el olvido la derrota 2-3 propinada por el Barcelona a mediados de la semana pasada valida por la fase de grupos de la Champions  y <strong>retoman la senda ganadora en casa, para de esta forma completar la 5 victoria de los últimos 6 encuentros disputados en dicho estadio.</strong></p>
<p>La próxima semana el Milan visitará al Genoa para seguir la lucha por el liderato con la &#8220;Vecchia Signora&#8221; de Arturo Vidal.</p>
<p><strong>MIRA LOS GOLES DE MILAN: </strong></p>
<p><object width="640" height="390" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://videa.hu/flvplayer.swf?v=0sYdN5TMWIO63KIx" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="640" height="390" type="application/x-shockwave-flash" src="http://videa.hu/flvplayer.swf?v=0sYdN5TMWIO63KIx" allowscriptaccess="always" allowFullScreen="true" allowfullscreen="true" /></object><br />
<a title="MIL" href="http://videa.hu/videok/sport/mil-0sYdN5TMWIO63KIx">szólj hozzá: MIL</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferplei.com/2011/11/sencillo-el-milan-dio-catedra-en-san-siro-y-goleo-a-chievo-verona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La previa: El Barça intentará romper la histórica paridad con el Milan</title>
		<link>http://www.ferplei.com/2011/11/la-previa-el-barca-intentara-romper-la-historica-paridad-con-el-milan/</link>
		<comments>http://www.ferplei.com/2011/11/la-previa-el-barca-intentara-romper-la-historica-paridad-con-el-milan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[UEFA Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Ac Milán]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferplei.com/?p=589848</guid>
		<description><![CDATA[Ambas escuadras están empatadas en partidos ganados y empatados, sin embargo, los italianos sacan ventaja donde más duele con siete Champions a su haber contra cuatro del Barcelona.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Barcelona y Milan se han enfrentado 12 veces por competencias internacionales y están empatados en prácticamente todo</strong>, cuatro victorias por lado y cuatro empates grafican  lo parejo que puede estar el duelo de este miércoles a las 16:45 en el San Siro.</p>
<p>Si bien en partidos disputados no existe diferencia entre ambos, ya que incluso están empatados en goles a favor y en contra con 16 por lado, la cosa es diferente si se comparan títulos de Champions, pues<strong> los rossoneros superan ampliamente a los catalanes con siete copas sobre cuatro de los “azulgranas”.</strong></p>
<p>En el análisis de los últimos encuentros la estadística indica que el favorecido es el equipo de Guardiola, pues <strong>desde 2004 que los italianos no vencen a Messi y compañía.</strong></p>
<p>En esta línea, <strong>el equipo catalán viene de una positiva campaña como visitante en la actual Champions</strong>, con nueve goles marcados en apenas dos partidos como forasteros y para mala suerte del Milan, ha perdido sólo un duelo de los últimos ocho que ha jugado por copas internacionales.  Coincidentemente esta derrota se dio en el mismo estadio que visitará el miércoles, sin embargo dicho fracaso no fue contra el equipo &#8220;rojinegro&#8221;, si no contra el Inter por la semifinales de la Champions 2009-10.</p>
<p><strong>Por su parte, Alexis Sánchez también tiene un duelo personal contra los de Milán</strong>, pues en toda su carrera en Italia sólo pudo marcarle un gol al equipo que hoy dirige Massimiliano Allegri, y es que el &#8220;Niño Maravilla” durante su estancia en la Serie A consiguió vencer a los “rossoneros” tres veces, empató dos y perdió otros dos.</p>
<p>Este miércoles Alexis formará parte del plantel que enfrentará a los italianos, partirá desde la banca y con la ilusión puesta en entrar con la gracia divina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferplei.com/2011/11/la-previa-el-barca-intentara-romper-la-historica-paridad-con-el-milan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frenazo al campeón: La &#8220;Fiore&#8221; truncó las aspiraciones de un Milan que sigue segundo</title>
		<link>http://www.ferplei.com/2011/11/frenazo-al-campeon-la-fiore-trunco-las-aspiraciones-de-un-milan-que-sigue-segundo/</link>
		<comments>http://www.ferplei.com/2011/11/frenazo-al-campeon-la-fiore-trunco-las-aspiraciones-de-un-milan-que-sigue-segundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 21:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Pérez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Ac Milán]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferplei.com/?p=589487</guid>
		<description><![CDATA[El cuadro dirigido por Delio Rossi les aguó la fiesta al campeón defensor en la Serie A.  Además, Napoli y Lazio también cerraron tablas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Milan, que venía de una contundente victoria por 4-0 ante Catania,</strong> esta vez tenía en el papel un rival algo más complicado, pues se enfrentaban a una Fiorentina que no podía entregar más puntos para conseguir meterse en la pelea de mitad de tabla, <strong>en el marco de la jornada 12 del Calcio</strong>. Y así no más fue, pues la escuadra &#8220;Viola&#8221;<strong>  consiguió un valioso empate sin goles ante el gigante italiano, que les sirvió para alejarse de los últimos puestos de la tabla.</strong></p>
<p>Con este resultado<strong> Robinho y compañía se mantienen segundos en la tabla de posiciones y deberán esperar hasta el próximo fin de semana para intentar alcanzar a Lazio</strong>, el único puntero de la Serie A,  quien los supera por un punto.</p>
<p><strong>Justamente los romanos consiguieron esa unidad de diferencia con otra paridad en esta jornada sabatina,</strong> pues cerraron un 0-0 ante Napoli como forasteros en San Paolo.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferplei.com/2011/11/frenazo-al-campeon-la-fiore-trunco-las-aspiraciones-de-un-milan-que-sigue-segundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibrahimovic: “Mourinho me felicitaba a través del movil y comenzó a conquistarme con eso”</title>
		<link>http://www.ferplei.com/2011/11/ibrahimovic-mourinho-me-felicitaba-a-traves-del-movil-y-comenzo-a-conquistarme-con-eso/</link>
		<comments>http://www.ferplei.com/2011/11/ibrahimovic-mourinho-me-felicitaba-a-traves-del-movil-y-comenzo-a-conquistarme-con-eso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Bastarrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenadores]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Ac Milán]]></category>
		<category><![CDATA[José Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatan Ibrahimovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferplei.com/?p=587444</guid>
		<description><![CDATA["Por José Mourinho lo habría dado todo. Todavía no jugaba en el Inter de Milán y el técnico luso me mandaba mensajes después de mis partidos".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sigue levantando polvo la autobiografía de Zlatan Ibrahimovic</strong> y las declaraciones respecto a su nuevo libro, ya que esta vez el atacante sueco del AC Milan llenó de elogios a José Mourinho en entrevista con La Gazzetta dello Sport.</p>
<p>&#8220;Por José Mourinho lo habría dado todo. Todavía no jugaba en el Inter de Milán y el técnico luso me mandaba mensajes después de mis partidos con la selección sueca. <strong>Me felicitaba a través del móvil y me comenzó a conquistarme con eso&#8221;.</strong></p>
<p>Zlatan Ibrahimovic también detalló en el periódico italiano <strong>una pelea que protagonizó con el nigeriano Onyewu en un entrenamiento.</strong></p>
<p><strong>&#8220;Nos pegamos en un entrenamiento, nos fuimos al suelo y acabé con una costilla rota&#8221;</strong>, sostuvo quien fue electo por quinto año consecutivo como mejor jugador sueco del año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferplei.com/2011/11/ibrahimovic-mourinho-me-felicitaba-a-traves-del-movil-y-comenzo-a-conquistarme-con-eso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La muralla italiana del Milan se robó un punto de oro en el Camp Nou</title>
		<link>http://www.ferplei.com/2011/09/la-muralla-italiana-del-milan-se-robo-un-punto-de-oro-en-el-camp-nou/</link>
		<comments>http://www.ferplei.com/2011/09/la-muralla-italiana-del-milan-se-robo-un-punto-de-oro-en-el-camp-nou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 20:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Bastarrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Ac Milán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferplei.com/?p=577012</guid>
		<description><![CDATA[Un comienzo y un final para el olvido tuvo el elenco de Alexis Sánchez en la Champions.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-577013" href="http://www.ferplei.com/2011/09/la-muralla-italiana-del-milan-se-robo-un-punto-de-oro-en-el-camp-nou/villa-barcelona_destacado/"><img class="alignnone size-medium wp-image-577013" title="Villa Barcelona_destacado" src="http://static.betazeta.com/www.ferplei.com/up/2011/09/villa-barcelona_destacado-602x244.jpg" alt="" width="602" height="244" /></a></p>
<p>Le costó al Barcelona,  <strong>el elenco de Josep Guardiola no logró hacerse respetar en casa</strong> y con un inicio y un final para el olvido, y con varias dudas sobre todo defensivas,<strong> empató 2-2 ante el Milan en el Camp Nou</strong>, por la primera fecha del Grupo H de la UEFA Champions League.</p>
<p>Y todo parecía que se iba a colocar cuesta arriba cuando a los 24 segundos del primer tiempo, <strong>el brasileño Alexandre Pato dejó 1-0 el marcador para los visitantes.</strong></p>
<p><strong>REVISA LOS GOLES EN VIDEO</strong></p>
<p><strong><span id="more-577012"></span><span style="font-weight: normal;">Sin embargo, y luego de una buena jugada de Lionel Messi, </span>Pedro Rodríguez colocó a boca de jarro la paridad 1-1.</strong></p>
<p>La preocupación nuevamente se apoderó de Guardiola cuando a los 39’,<strong> Andrés Iniesta salió lesionado y fue reemplazado por Cesc Fabregas.</strong> El diagnóstico para el volante es una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda, y <strong>que lo dejará cuatro semanas afuera.</strong></p>
<p>Luego apareció nuevamente el mejor Barcelona, y en la segunda etapa el atacante<strong> David Villa con un precioso tiro libre a los 50’, dejó el 2-1 para los catalanes.</strong></p>
<p>Faltó abrochar el partido, porque los equipos italianos no dejan ningún centímetro al azar, y fue así como sobre el final del lance, <strong>Thiago Silva a los 92’ de cabeza dejó el 2-2 final.</strong></p>
<p><strong>Un resultado que deja a ambos cuadros con 1 punto para empezar el grupo H.</strong> Los mismos que sumaron Plzen de República Checa que igualó 1-1 ante el Bate Borisov.</p>
<div class="gallery"><span class="link_all"><a href='http://www.ferplei.com/2011/09/la-muralla-italiana-del-milan-se-robo-un-punto-de-oro-en-el-camp-nou/villa-barcelona_destacado/' title='Villa Barcelona_destacado'>Ver Galería Completa <small>(20)</small> &raquo;</a></span><h4>Galería Fotográfica</h4><dl class="gallery-item">
                    <dt class="gallery-icon">
                        <a href='http://www.ferplei.com/2011/09/la-muralla-italiana-del-milan-se-robo-un-punto-de-oro-en-el-camp-nou/villa-barcelona_destacado/' title='Villa Barcelona_destacado'><img width="98" height="39" src="http://static.betazeta.com/www.ferplei.com/up/2011/09/villa-barcelona_destacado.jpg" class="attachment-post-galeria" alt="Villa Barcelona_destacado" title="Villa Barcelona_destacado" /></a>
                    </dt>
                </dl><dl class="gallery-item">
                    <dt class="gallery-icon">
                        <a href='http://www.ferplei.com/2011/09/la-muralla-italiana-del-milan-se-robo-un-punto-de-oro-en-el-camp-nou/fbl-eur-c1-barcelona-milan-9/' title='FBL-EUR-C1-BARCELONA-MILAN'><img width="98" height="74" src="http://static.betazeta.com/www.ferplei.com/up/2011/09/000_dv10397251.jpg" class="attachment-post-galeria" alt="FBL-EUR-C1-BARCELONA-MILAN" title="FBL-EUR-C1-BARCELONA-MILAN" /></a>
                    </dt>
                </dl><dl class="gallery-item">
                    <dt class="gallery-icon">
                        <a href='http://www.ferplei.com/2011/09/la-muralla-italiana-del-milan-se-robo-un-punto-de-oro-en-el-camp-nou/fbl-eur-c1-barcelona-milan-10/' title='FBL-EUR-C1-BARCELONA-MILAN'><img width="98" height="79" src="http://static.betazeta.com/www.ferplei.com/up/2011/09/000_dv10397261.jpg" class="attachment-post-galeria" alt="FBL-EUR-C1-BARCELONA-MILAN" title="FBL-EUR-C1-BARCELONA-MILAN" /></a>
                    </dt>
                </dl><dl class="gallery-item">
                    <dt class="gallery-icon">
                        <a href='http://www.ferplei.com/2011/09/la-muralla-italiana-del-milan-se-robo-un-punto-de-oro-en-el-camp-nou/fbl-eur-c1-barcelona-milan-11/' title='FBL-EUR-C1-BARCELONA-MILAN'><img width="77" height="98" src="http://static.betazeta.com/www.ferplei.com/up/2011/09/000_dv1039727.jpg" class="attachment-post-galeria" alt="FBL-EUR-C1-BARCELONA-MILAN" title="FBL-EUR-C1-BARCELONA-MILAN" /></a>
                    </dt>
                </dl><dl class="gallery-item">
                    <dt class="gallery-icon">
                        <a href='http://www.ferplei.com/2011/09/la-muralla-italiana-del-milan-se-robo-un-punto-de-oro-en-el-camp-nou/fbl-eur-c1-barcelona-milan-12/' title='FBL-EUR-C1-BARCELONA-MILAN'><img width="98" height="82" src="http://static.betazeta.com/www.ferplei.com/up/2011/09/000_dv10397281.jpg" class="attachment-post-galeria" alt="FBL-EUR-C1-BARCELONA-MILAN" title="FBL-EUR-C1-BARCELONA-MILAN" /></a>
                    </dt>
                </dl><dl class="gallery-item">
                    <dt class="gallery-icon">
                        <a href='http://www.ferplei.com/2011/09/la-muralla-italiana-del-milan-se-robo-un-punto-de-oro-en-el-camp-nou/fbl-eur-c1-barcelona-milan-13/' title='FBL-EUR-C1-BARCELONA-MILAN'><img width="98" height="70" src="http://static.betazeta.com/www.ferplei.com/up/2011/09/000_dv1039733.jpg" class="attachment-post-galeria" alt="FBL-EUR-C1-BARCELONA-MILAN" title="FBL-EUR-C1-BARCELONA-MILAN" /></a>
                    </dt>
                </dl></div><br />
<strong> 0-1 (Alexandre Pato 24&#8221;)</strong><br />
<p><a href="http://www.ferplei.com/2011/09/la-muralla-italiana-del-milan-se-robo-un-punto-de-oro-en-el-camp-nou/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><strong>1-1 (Pedro 36&#8242;)</strong><br />
<p><a href="http://www.ferplei.com/2011/09/la-muralla-italiana-del-milan-se-robo-un-punto-de-oro-en-el-camp-nou/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p><strong>2-1 Villa (49&#8242;)</strong><br />
<p><a href="http://www.ferplei.com/2011/09/la-muralla-italiana-del-milan-se-robo-un-punto-de-oro-en-el-camp-nou/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p><strong>2-2 Thiago Silva (90&#8242;+2)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferplei.com/2011/09/la-muralla-italiana-del-milan-se-robo-un-punto-de-oro-en-el-camp-nou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambia todo cambia: Ibrahimovic elogió a Pep Guardiola</title>
		<link>http://www.ferplei.com/2011/08/cambia-todo-cambia-ibrahimovic-elogio-a-pep-guardiola/</link>
		<comments>http://www.ferplei.com/2011/08/cambia-todo-cambia-ibrahimovic-elogio-a-pep-guardiola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 20:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Alegría</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Ac Milán]]></category>
		<category><![CDATA[Bracelona]]></category>
		<category><![CDATA[pep guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatan Ibrahimovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferplei.com/?p=573683</guid>
		<description><![CDATA[Atrás parece haber quedado la odiosidad que hizo que Zlatan Ibrahimovic saliera de mala manera del Barcelona, sobre todo por rencillas personales entre él y el técnico Pep Guardiola. Claro, porque las nuevas declaraciones del sueco denotan que el problema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-515962" href="http://www.ferplei.com/2011/01/firme-en-la-punta-milan-derroto-a-catania-y-sigue-como-lider-en-la-serie-a/ibrahimovic_milan/"><img class="alignnone size-medium wp-image-515962" title="Ibrahimovic_Milan" src="http://static.betazeta.com/www.ferplei.com/up/2011/01/Ibrahimovic_Milan-602x244.jpg" alt="" width="602" height="244" /></a></p>
<p><strong>Atrás parece haber quedado la odiosidad que hizo que Zlatan Ibrahimovic saliera de mala manera del Barcelona, sobre todo por rencillas personales entre él y el técnico Pep Guardiola</strong>. Claro, porque las nuevas declaraciones del sueco denotan que el problema está en el pasado, restándole dramatismo al duelo que sostendrán el Milan y los catalanes, en la fase de grupos de la UEFA Champions League.</p>
<p><strong>&#8220;No va a haber ningún problema con él. Lo que pasó, pasó. Guardiola es un entrenador fantástico, los problemas entre nosotros eran otros&#8221;</strong>, señaló el ariete al diario La Gazetta dello sport, descartando de plano alguna odiosidad contra su ex técnico. &#8220;Pensemos en el hoy. Guardiola lo está haciendo bien en el Barcelona, y yo también. Hay que seguir adelante y no mirar atrás&#8221;, agregó.</p>
<p>Por último, &#8220;Ibra&#8221; no escatimó en elogios a su anterior club, considerando positivo enfrentar al cuadro &#8220;azulgrana&#8221; en la primera etapa de la competición continental. <strong>&#8220;El Barça es el mejor equipo del mundo. Lo sabía ya cuando llegué ahí y también cuando me fui. Nosotros somos fuertes y estamos creciendo todavía. Hemos hecho buenos fichajes y espero que puedan adaptarse bien en el grupo&#8221;</strong>, concluyó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferplei.com/2011/08/cambia-todo-cambia-ibrahimovic-elogio-a-pep-guardiola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibrahimovic quiere cerrar el capítulo: “No era feliz en el Barcelona”</title>
		<link>http://www.ferplei.com/2011/08/ibrahimovic-quiere-cerrar-el-capitulo-no-era-feliz-en-el-barcelona/</link>
		<comments>http://www.ferplei.com/2011/08/ibrahimovic-quiere-cerrar-el-capitulo-no-era-feliz-en-el-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 14:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Bastarrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Ac Milán]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatan Ibrahimovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferplei.com/?p=568858</guid>
		<description><![CDATA[Exorcizando todos los demonios está hace rato el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, quien quiere enterrar definitivamente su paso por el Barcelona de España, y su mala experiencia con Josep Guardiola. Por eso, este miércoles volvió a repasar esta oscura etapa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-515962" href="http://www.ferplei.com/2011/01/firme-en-la-punta-milan-derroto-a-catania-y-sigue-como-lider-en-la-serie-a/ibrahimovic_milan/"><img class="alignnone size-medium wp-image-515962" title="Ibrahimovic_Milan" src="http://static.betazeta.com/www.ferplei.com/up/2011/01/Ibrahimovic_Milan-602x244.jpg" alt="" width="602" height="244" /></a></p>
<p><strong>Exorcizando todos los demonios está hace rato el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, </strong>quien quiere enterrar definitivamente su paso por el Barcelona de España, y su mala experiencia con Josep Guardiola. Por eso, este miércoles volvió a repasar esta oscura etapa en su carrera, pero ya con aires de cerrar capítulos.</p>
<p>&#8220;Me dí cuenta que lo que realmente importa en la vida es la felicidad. <strong>Yo antes jugaba en el Barcelona, el mejor equipo del mundo, pero no era feliz.</strong> Cuando viviste una experiencia tan negativa como esa entiendes cuáles son las cosas importantes de verdad&#8221;, sostuvo en entrevista con La Gazzetta dello Sport.</p>
<p>Por último, Ibrahimovic agregó que respecto de su futuro en el Milan,<strong> “Sólo me iré cuando en el club no me quieran más&#8221;.</strong></p>
]]></content:encoded>
