<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ferplei &#187; Steven Gerrard</title>
	<atom:link href="http://www.ferplei.com/tag/steven-gerrard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ferplei.com</link>
	<description>Son las cosas del futbol</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Steven Gerrard se perderá el resto de la temporada por lesión crónica</title>
		<link>http://www.ferplei.com/2011/04/steven-gerrard-se-perdera-el-resto-de-la-temporada-por-lesion-cronica/</link>
		<comments>http://www.ferplei.com/2011/04/steven-gerrard-se-perdera-el-resto-de-la-temporada-por-lesion-cronica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 23:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Bastarrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Lesiones]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Steven Gerrard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferplei.com/?p=538376</guid>
		<description><![CDATA[Una muy mala noticia recibieron este viernes los hinchas de Liverpool, ya que su capitán Steven Gerrard será baja por el resto de la temporada luego de una recaída por una intervención en la ingle a la que se sometió [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-63927" href="http://www.ferplei.com/2010/04/los-reds-estan-en-tinieblas/gerrard608/"><img class="alignnone size-medium wp-image-63927" title="gerrard608" src="http://static.betazeta.com/www.ferplei.com/up/2010/04/gerrard608-602x251.jpg" alt="" width="602" height="251" /></a></p>
<p>Una muy mala noticia recibieron este viernes los hinchas de Liverpool, ya que su capitán <strong>Steven Gerrard será baja por el resto de la temporada luego de una recaída por una intervención en la ingle</strong> a la que se sometió en marzo pasado.</p>
<p>&#8220;Todavía no sabemos cuál es realmente el problema. Esperaremos a tener una respuesta concreta de la gente que lo tiene que examinar, <strong>pero no volverá a jugar esta temporada</strong>&#8220;, confirmó en rueda de prensa el técnico de los “Reds”, <strong>Kenny Dalglish.</strong></p>
<p>No es la única mala noticia para Liverpool, ya que a la baja del volante de 31 años, <strong>se sumó también la pérdida del defensa Daniel Agger por el resto de la temporada, por una lesión en el menisco.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferplei.com/2011/04/steven-gerrard-se-perdera-el-resto-de-la-temporada-por-lesion-cronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liverpool será indemnizado por lesión de Gerrard</title>
		<link>http://www.ferplei.com/2010/11/liverpool-sera-indemnizado-por-lesion-de-gerrard/</link>
		<comments>http://www.ferplei.com/2010/11/liverpool-sera-indemnizado-por-lesion-de-gerrard/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 01:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Demid Herrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Selección inglesa]]></category>
		<category><![CDATA[Steven Gerrard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferplei.com/?p=387251</guid>
		<description><![CDATA[Liverpool será indemnizado por lesión de Gerrard La Federación Inglesa de Fútbol intentará compensar al Liverpool de ese país por la lesión sufrida por Steven Gerard con la suma de 800 mil dólares luego de la lesión muscular que sufrió [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Liverpool será indemnizado por lesión de Gerrard</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">La Federación Inglesa de Fútbol intentará compensar al Liverpool de ese país por la lesión sufrida por Steven Gerard con la suma de 800 mil dólares luego de la lesión muscular que sufrió el volante cuando jugaba por su selección.</div>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-105101" title="steve gerard" src="http://static.betazeta.com/www.ferplei.com/up/2010/05/steve-gerard.jpg" alt="steve gerard" width="718" height="292" /></p>
<p><strong>La Federación Inglesa de Fútbol intentará compensar al Liverpool de ese país por la lesión sufrida por Steven Gerard con la suma de 800 mil dólares,</strong> luego de la lesión muscular que sufrió el volante cuando jugaba por su selección.</p>
<div>
<p class="MsoNormal"><strong>Gerard se lastimó en el partido entre su selección y Francia, jugado el miércoles, y en donde actuó más minutos de los que habían acordado con el club,</strong> por lo que laFA deberá hacer efectivo el seguro que aplica en estos casos.</p>
<p class="MsoNormal"><strong>La lesión significaría un mes de inactividad</strong>, tiempo en el que Gerard cobrará 480 mil dólares -120 mil semanales- y en el que el Liverpool enfrenta importantes partidos contra el West Ham, el Tottenham, el Steaua de Bucarest -por Europa League y el Aston Villa.<span style="font-size: 9.0pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: black;"><br style="mso-special-character: line-break;" /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br style="mso-special-character: line-break;" /> <!--[endif]--></span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferplei.com/2010/11/liverpool-sera-indemnizado-por-lesion-de-gerrard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerrard asegura que a partir de ahora Inglaterra será “difícil de derrotar”</title>
		<link>http://www.ferplei.com/2010/06/gerrard-asegura-que-a-partir-de-ahora-inglaterra-sera-%e2%80%9cdificil-de-derrotar%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.ferplei.com/2010/06/gerrard-asegura-que-a-partir-de-ahora-inglaterra-sera-%e2%80%9cdificil-de-derrotar%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 13:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián Cabezas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Steven Gerrard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferplei.com/?p=156751</guid>
		<description><![CDATA[El volante y capitán de la Selección de Inglaterra, Steven Gerrard, ya aliviado por la clasificación conseguida, declaró que su equipo será “difícil de derrotar” en lo que queda del Mundial de Sudáfrica, pese al durísimo choque que tendrán en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-156761" title="steven_gerrard" src="http://www.ferplei.com/up/2010/06/steven_gerrard.jpg" alt="steven_gerrard" width="718" height="292" /></p>
<p>El volante y capitán de la Selección de Inglaterra,<strong> Steven Gerrard, </strong>ya aliviado por la clasificación conseguida,<strong> declaró que su equipo será “difícil de derrotar” en lo que queda del Mundial de Sudáfrica,</strong> pese al durísimo choque que tendrán en octavos de final: <strong>Alemania.</strong></p>
<p>No obstante, el ídolo de Liverpool hizo la salvedad de que <strong>si repiten el nivel exhibido ante Argelia</strong> (un triste empate 0-0), <strong>difícilmente tendrían una nueva oportunidad.</strong></p>
<p><span id="more-156751"></span><strong>“Si logramos hacer lo que se nos pide, será difícil derrotarnos, como fue el caso ante Eslovenia”,</strong> sostuvo Gerrard respecto del rival al que superaron por 1-0 el miércoles con un mucho mejor juego que en los partidos anteriores.</p>
<p>Ya de vuelta a los entrenamientos en Rustenburgo, el combinado inglés se mostró más distendido. <strong>“Hemos tenido un gran alivio, porque el equipo se encontraba bajo mucha  presión y ahora estamos muy contentos por haber clasificado”</strong>, explicó el mediocampista.</p>
<p><strong>“Si cambiamos la pisada y jugamos cerca de nuestro potencial, podemos competir con cualquiera. </strong>Podemos aspirar a eso si jugamos como contra Eslovenia, si nos mantenemos sólidos, y si tratamos de progresar escuchando al seleccionador”, avisó Gerrard.</p>
<p><strong>&#8220;Eso sí, si jugamos como contra Argelia, no creo que tengamos una nueva chance&#8221;</strong>, advirtió el jugador del Liverpool.</p>
<p>Inglaterra, que ambiciona ganar este Mundial, finalizó segundo del Grupo C, lo que le depara un camino arduo hacia una eventual final.<strong> Si le gana a Alemania, se encontraría en cuartos de final con México o Argentina.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferplei.com/2010/06/gerrard-asegura-que-a-partir-de-ahora-inglaterra-sera-%e2%80%9cdificil-de-derrotar%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los &#8220;Reds&#8221; están en tinieblas</title>
		<link>http://www.ferplei.com/2010/04/los-reds-estan-en-tinieblas/</link>
		<comments>http://www.ferplei.com/2010/04/los-reds-estan-en-tinieblas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 16:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelotazo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Birmingham]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Steven Gerrard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferplei.com/?p=63921</guid>
		<description><![CDATA[  Liverpool sigue sin levantar cabeza en la Premier League. Ahora empató 1-1 con el Birmingham en el St. Andrews Stadium y sigue hipotecando sus chances de participar en la próxima Champions League. Pese a que Steven Gerrard abrió la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a rel="attachment wp-att-63927" href="http://www.ferplei.com/2010/04/los-reds-estan-en-tinieblas/gerrard608/"><img class="alignnone size-full wp-image-63927" title="gerrard608" src="http://www.ferplei.com/up/2010/04/gerrard608.jpg" alt="gerrard608" width="608" height="254" /></a></p>
<p>Liverpool sigue sin levantar cabeza en la Premier League. <strong>Ahora empató 1-1 con el Birmingham en el St. Andrews Stadium y sigue hipotecando sus chances de participar en la próxima Champions League.</strong></p>
<p><strong>Pese a que Steven Gerrard abrió la cuenta para los &#8220;reds&#8221; a los 47&#8242;,</strong> Liam Ridgewell logró la paridad definitiva nueve minutos después para los locales, en uno de los duelos dominicales de la fecha 33 de la liga inglesa.</p>
<p><span id="more-63921"></span></p>
<p><strong>Con este empate los pupilos de Rafa Benítez llegaron a 55 puntos, se mantienen en el sexto lugar y quedaron a cuatro unidades del Manchester City, que es cuarto,</strong> y que por ahora se está quedando con el último cupo a la Liga de Campeones 2010-2011 para disputar la fase eliminatoria.</p>
<p>Ese cuarto puesto es la única chance que tiene Liverpool para llegar al torneo de clubes más importante del Viejo Continente, ya que Chelsea (74 puntos), Manchester United (72) y Arsenal (71) tienen prácticamente asegurados los pasajes directos. <strong>De lo contrario, tendrán que conformarse con la Europa League&#8230; si es no siguen perdiendo puntos.</strong>FT Manchester U. 1 &#8211; 2 Chelsea</p>
<p><strong>En otros resultados de la fecha 33:</strong></p>
<p>Arsenal 1 &#8211; 0 Wolverhampton</p>
<p>Bolton 0 &#8211; 1 Aston Villa</p>
<p>Portsmouth 0 &#8211; 0 Blackburn</p>
<p>Stoke 2 &#8211; 0 Hull</p>
<p>Sunderland 3 &#8211; 1 Tottenham</p>
<p>Burnley 1 &#8211; 6 Manchester City</p>
<p><strong>Hoy</strong></p>
<p>Fulham 2 &#8211; 1 Wigan Athletic</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferplei.com/2010/04/los-reds-estan-en-tinieblas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerrard: “Rooney es el mejor del mundo”</title>
		<link>http://www.ferplei.com/2010/03/gerrard-%e2%80%9crooney-es-el-mejor-del-mundo%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.ferplei.com/2010/03/gerrard-%e2%80%9crooney-es-el-mejor-del-mundo%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 02:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Cortés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Steven Gerrard]]></category>
		<category><![CDATA[Wayne Rooney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferplei.com/?p=58911</guid>
		<description><![CDATA[El capitán de la selección inglesa, Steven Gerrard, señaló hoy que a su juicio el mejor jugador del mundo es hoy el delantero del Manchester United Wayne Rooney. “Por el bien de Inglaterra, espero que para mediados de julio Wayne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-52245" title="rooney_destacado" src="http://www.ferplei.com/up/2010/02/rooney_destacado.jpg" alt="rooney_destacado" width="718" height="291" /></p>
<p>El capitán de la selección inglesa, <strong>Steven Gerrard, señaló hoy que a su juicio el mejor jugador del mundo es hoy el delantero del Manchester United Wayne Rooney.</strong></p>
<p>“<strong>Por el bien de Inglaterra, espero que para mediados de julio Wayne siga jugando como lo está haciendo ahora</strong>. Hoy por hoy, con su actual estado de forma, es, en mi opinión, el mejor jugador del mundo&#8221;, aseguró Gerrard.</p>
<p><span id="more-58911"></span></p>
<p>Gerrard sustituirá como capitán  provisionalmente al central del Chelsea John Terry, despojado del brazalete por Capello a raíz del escándalo sexual que protagonizó con la ex novia de su ex compañero de equipo Wayne Bridge, ahora en el Manchester City.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferplei.com/2010/03/gerrard-%e2%80%9crooney-es-el-mejor-del-mundo%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaden rivales y también impuestos</title>
		<link>http://www.ferplei.com/2010/02/evaden-rivales-y-tambien-impuestos/</link>
		<comments>http://www.ferplei.com/2010/02/evaden-rivales-y-tambien-impuestos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio Smith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[Ashley Cole]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Lampard]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Steven Gerrard]]></category>
		<category><![CDATA[Wayne Rooney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferplei.com/?p=57312</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de un centenar de futbolistas ingleses están siendo investigados por el Ministerio de Hacienda británico, entidad que sospecha que éstos han evadido impuestos por una cifra de cercana a los 100 millones de euros, unos 113 millones de libras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-57320" title="Wayne Rooney ok" src="http://www.ferplei.com/up/2010/02/Wayne-Rooney-ok.jpg" alt="Wayne Rooney ok" width="594" height="254" /><br />
Cerca de un centenar de futbolistas ingleses están siendo investigados por el Ministerio de Hacienda británico, entidad que sospecha que éstos <strong>han evadido impuestos por una cifra de cercana a los 100 millones de euros, unos 113 millones de libras esterlinas</strong>.</p>
<p>Según The Sunday Times, el <strong>delantero inglés</strong> <strong>Wayne Rooney </strong>es<strong> </strong>uno de los jugadores millonarios de la Premier League que han sido notificados por el fisco británico para la apertura de una investigación.</p>
<p>Esas averiguaciones tienen directa relación con los dineros que los clubes les entregan a los futbolistas por el uso de su imagen en carteles, spots y cualquier otro tipo de merchandising.</p>
<p><span id="more-57312"></span></p>
<p>Los dineros de los derechos de imagen se le entregan comúnmente a una empresa creada por el propio jugador, por lo que están sujetos al impuesto corporativo, un impuesto mucho más bajo que el individual sobre la renta.</p>
<p>Así, por ejemplo, <strong>los jugadores que ganan en promedio un millón de libras esterlinas  al año, y más, se han ahorrado de pagarle al fisco una cifra superior a los cien millones de libras</strong>. Esto según lo señalado por el propio Ministerio de Hacienda.</p>
<p>Otros futbolistas que han sido notificados por el mismo asunto son Ashley Cole, Steven Gerrard y Frank Lampard.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferplei.com/2010/02/evaden-rivales-y-tambien-impuestos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ranking de los futbolistas mejor pagados</title>
		<link>http://www.ferplei.com/2010/02/el-ranking-de-los-futbolistas-mejor-pagados/</link>
		<comments>http://www.ferplei.com/2010/02/el-ranking-de-los-futbolistas-mejor-pagados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelotazo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[Andres Iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Tevez]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Lampard]]></category>
		<category><![CDATA[John Terry]]></category>
		<category><![CDATA[Kaká]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldinho]]></category>
		<category><![CDATA[Steven Gerrard]]></category>
		<category><![CDATA[Thierry Henry]]></category>
		<category><![CDATA[Xavi Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatan Ibrahimovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferplei.com/?p=55778</guid>
		<description><![CDATA[Uno nunca deja de sorprenderse por el dinero que se mueve en el fútbol. Hoy el sitio web portugués, Futebol Finance, presentó la lista de los 50 futbolistas mejor remunerados de la temporada 2009-2010. El mejor sueldo del año europeo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-55779" href="http://www.ferplei.com/2010/02/el-ranking-de-los-futbolistas-mejor-pagados/cristianoronaldo_destacado/"><img class="aligncenter size-full wp-image-55779" title="cristianoronaldo_destacado" src="http://www.ferplei.com/up/2010/02/cristianoronaldo_destacado.gif" alt="cristianoronaldo_destacado" width="718" height="292" /></a><br />
Uno nunca deja de sorprenderse por el dinero que se mueve en el fútbol. <strong>Hoy el sitio web portugués, Futebol Finance, presentó la lista de los 50 futbolistas mejor remunerados de la temporada 2009-2010.</strong></p>
<p>El mejor sueldo del año europeo es el delantero del Real Madrid, <strong>Cristiano Ronaldo, quien ganará en doce meses 13 millones de euros, algo así como 9 mil 300 millones de pesos.</strong></p>
<p>Siguen en la lista al portugés, el atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, que para sorpresa de muchos gana más que su compañero argentino, Lionel Messi, que es tercero. El escandinavo cobra un millón y medio de euros más que la &#8220;Pulga&#8221;.</p>
<p><span id="more-55778"></span></p>
<p><strong>Los equipos con más jugadores en los top 50 de mejores sueldos son el Barcelona y el Chelsea, con siete representantes.</strong> Real Madrid y Manchester City tiene seis futbolistas en el listado</p>
<p><strong>Posición / Jugador / Club / Sueldo Anual<br />
</strong>1. Cristiano Ronaldo &#8211; Real Madrid &#8211; 13.000.000 €<br />
2. Zlatan Ibrahimovic &#8211; Barcelona &#8211; 12.000.000 €<br />
3. Lionel Messi &#8211; Barcelona &#8211; 10.500.000 €<br />
4. Samuel Eto&#8217;o &#8211; Inter de Milán &#8211; 10.500.000 €<br />
5. Kaká &#8211; Real Madrid &#8211; 10.000.000 €<br />
6. Emmanuel Adebayor &#8211; Manchester City &#8211; 8.500.000 €<br />
7. Karim Benzema &#8211; Real Madrid &#8211; 8.500.000 €<br />
8. Carlos Tevez &#8211; Manchester City &#8211; 8.000.000 €<br />
9. John Terry &#8211; Chelsea &#8211; 7.500.000 €<br />
10. Frank Lampard &#8211; Chelsea &#8211; 7.500.000 €<br />
11. Thierry Henry &#8211; Barcelona &#8211; 7.500.000 €<br />
12. Xavi &#8211; Barcelona &#8211; 7.500.000 €<br />
13. Ronaldinho &#8211; Milan &#8211; 7.500.000 €<br />
14. Steven Gerrard &#8211; Liverpool &#8211; 7.500.000 €<br />
15. Daniel Alves &#8211; Barcelona &#8211; 7.000.000 €<br />
16. Michael Ballack &#8211; Chelsea &#8211; 6.500.000 €<br />
17. Raúl Gonzalez &#8211; Real Madrid &#8211; 6.500.000 €<br />
18. Rio Ferdinand &#8211; Manchester United &#8211; 6.500.000 €<br />
19. Kolo Touré &#8211; Manchester City &#8211; 6.500.000 €<br />
20. Wayne Rooney &#8211; Manchester United &#8211; 6.000.000 €<br />
21. Robinho &#8211; Manchester City &#8211; 6.000.000 €<br />
22. Iker Casillas &#8211; Real Madrid &#8211; 6.000.000 €<br />
23. Victor Valdés &#8211; Barcelona &#8211; 6.000.000 €<br />
24. Frederic Kanouté &#8211; Sevilla &#8211; 6.000.000 €<br />
25. Deco &#8211; Chelsea &#8211; 6.000.000 €<br />
26. Didier Drogba &#8211; Chelsea &#8211; 5.500.000 €<br />
27. Gianluigi Buffon &#8211; Juventus &#8211; 5.500.000 €<br />
28. Francesco Totti &#8211; Roma &#8211; 5.500.000 €<br />
29. Luca Toni &#8211; Roma &#8211; 5.500.000 €<br />
30. David Villa &#8211; Valencia &#8211; 5.500.000 €<br />
31. Arjen Robben &#8211; Bayern Munich &#8211; 5.500.000 €<br />
32. Bastian Schweinsteiger &#8211; Bayern Munich &#8211; 5.500.000 €<br />
33. Ashley Cole &#8211; Chelsea &#8211; 5.500.000 €<br />
34. Fernando Torres &#8211; Liverpool &#8211; 5.500.000 €<br />
35. Gareth Barry &#8211; Manchester City &#8211; 5.500.000 €<br />
36. Patrick Vieira &#8211; Inter de Milán &#8211; 5.500.000 €<br />
37. Charles Puyol &#8211; Barcelona &#8211; 5.000.000 €<br />
38. Andres Iniesta &#8211; Barcelona &#8211; 5.000.000 €<br />
39. Sergio Aguero &#8211; Atlético Madrid &#8211; 5.000.000 €<br />
40. Andrea Pirlo &#8211; Milan &#8211; 5.000.000 €<br />
41. Willy Sagnol &#8211; Bayern Munich &#8211; 5.000.000 €<br />
42. Frank Ribery &#8211; Bayern Munich &#8211; 5.000.000 €<br />
43. David Bechkam &#8211; Milan &#8211; 5.000.000 €<br />
44. Wayne Bridge &#8211; Manchester City &#8211; 5.000.000 €<br />
45. Lassana Diarra &#8211; Real Madrid &#8211; 5.000.000 €<br />
46. Dimitar Berbatov &#8211; Manchester United &#8211; 4.800.000 €<br />
47. Andrei Arshavin &#8211; Arsenal &#8211; 4.800.000 €<br />
48. Nicolas Anelka &#8211; Chelsea &#8211; 4.800.000 €<br />
49. Ryan Giggs &#8211; Manchester United &#8211; 4.800.000 €<br />
50. Alessandro del Piero &#8211; Juventus &#8211; 4.800.000 €</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferplei.com/2010/02/el-ranking-de-los-futbolistas-mejor-pagados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A superar los tropiezos</title>
		<link>http://www.ferplei.com/2010/02/a-superar-los-tropiezos/</link>
		<comments>http://www.ferplei.com/2010/02/a-superar-los-tropiezos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 21:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio Smith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Steven Gerrard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferplei.com/?p=53615</guid>
		<description><![CDATA[Steven Gerrard, el capitán del Liverpool inglés, le dijo a sus compañeros que ya está bueno de tropiezos si quieren estar presentes en la próxima edición de la Liga de Campeones. El conjunto dirigido por el español Rafael Benítez, logró [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-53632" title="gerrard_destacado" src="http://www.ferplei.com/up/2010/02/gerrard_destacado.jpg" alt="gerrard_destacado" width="718" height="292" />Steven Gerrard, el capitán del Liverpool inglés, le dijo a sus compañeros que ya está bueno de tropiezos si quieren estar presentes en la próxima edición de la Liga de Campeones.</p>
<p>El conjunto dirigido por el español Rafael Benítez, logró meterse entre <strong>los cuatro primeros de la tabla de posiciones de la Premier League</strong>, pese a las 7 derrotas que han sumado a lo largo de la liga.</p>
<p>El club de la ciudad de los Beatles viajará este miércoles a Londres para enfrentar al Arsenal, en el Estadio Emirates, cancha donde los “reds” no han sabido de triunfos. <strong>De imponerse sobre los londinenses, que están en la tercera plaza, quedarían a sólo 2 unidades de los “gunners”</strong>.<span id="more-53615"></span></p>
<p><strong>“El plantel aún se encuentra en un momento álgido”</strong>, señaló Gerrard, tras el triunfo por la cuenta mínima del fin de semana sobre el Everton en Anfield.</p>
<p>Por su parte, Rafa Benítez declaró de cara al duelo frente al Arsenal que <strong>“q</strong><strong>ueremos ampliar nuestra racha y acceder a algo mejor ya que no nos podemos permitir más tropiezos, al tener la presión del Tottenham, del Manchester City y del Aston Villa”</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferplei.com/2010/02/a-superar-los-tropiezos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chao capitán</title>
		<link>http://www.ferplei.com/2010/02/chao-capitan/</link>
		<comments>http://www.ferplei.com/2010/02/chao-capitan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pelotazo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Inglés]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[John Terry]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Ferdinand]]></category>
		<category><![CDATA[Steven Gerrard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferplei.com/?p=52829</guid>
		<description><![CDATA[En doce minutos su técnico Fabio Capello le comunicó a John Terry que no tendrá más la jineta de Inglaterra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-52830" href="http://www.ferplei.com/2010/02/chao-capitan/terry_destacado/"><img class="aligncenter size-full wp-image-52830" title="terry_destacado" src="http://www.ferplei.com/up/2010/02/terry_destacado.jpg" alt="terry_destacado" width="718" height="292" /></a><br />
<strong>Curiosidad había en los medios ingleses por saber en qué terminaría la reunión entre Fabio Capello y el capitán de la selección inglesa, John Terry,</strong> donde se sabría si el jugador del Chelsea se mantendría con la jineta en el brazo o no. Esto tras saberse que el defensa de los &#8220;blues&#8221; fue infiel a su esposa y mantuvo una relación con la pareja de su compañero de selección, Wayne Bridge.</p>
<p><strong>Y la reunión duró 12 minutos donde la decisión fue clara: Terry deja su lugar al defensa del Manchester United, Rio Ferdinand.</strong> La noticia fue confirmada por la Asociación de Fútbol Inglesa (FA) en un comunicado y el DT fue enfático para justificar su posición: &#8220;Como capitán del equipo, Terry ha mostrado un comportamiento extremadamente positivo. No obstante, tengo que tenerlo todo en cuenta y creo que es lo mejor para la selección inglesa&#8221;.</p>
<p>A su vez Terry manifestó en la misma carta que <strong>&#8220;respeto la decisión de Fabio Capello. Voy a seguir dando todo por Inglaterra&#8221;.</strong></p>
<p><strong>También se confirmó que el segundo capitán de Inglaterra ahora será el volante del Liverpool, Steven Gerrard.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ferplei.com/2010/02/chao-capitan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

